股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2345 | 智邦 | 市 | 625 | 購/售 | ||
3665 | 貿聯-KY | 市 | 599 | 購/售 | ||
3706 | 神達 | 市 | 72.7 | 購/售 | ||
1708 | 東鹼 | 市 | 43.85 | 購 | ||
8104 | 錸寶 | 市 | 55.6 | |||
2345;3665;3706;1708;8104 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1319 | 東陽 | 市 | 110 | 購/售 | ||
1569 | 濱川 | 櫃 | 54.3 | 購/售 | ||
2618 | 長榮航 | 市 | 41.7 | 購/售 | ||
2637 | 慧洋-KY | 市 | 79 | 購/售 | ||
3211 | 順達 | 櫃 | 161 | 購/售 | ||
1442 | 名軒 | 市 | 77.2 | 購 | ||
1565 | 精華 | 櫃 | 240 | 購 | ||
2332 | 友訊 | 市 | 21.65 | 購 | ||
2545 | 皇翔 | 市 | 70.7 | 購 | ||
3029 | 零壹 | 市 | 106 | 購 | ||
6768 | 志強-KY | 市 | 149.5 | 購 | ||
8114 | 振樺電 | 市 | 274 | 購 | ||
4931 | 新盛力 | 櫃 | 48.45 | |||
1319;1569;2618;2637;3211;1442;1565;2332; 2545;3029;6768;8114;4931 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1326 | 台化 | 市 | 35.65 | 購/售 | ||
2351 | 順德 | 市 | 98 | 購/售 | ||
2385 | 群光 | 市 | 150.5 | 購/售 | ||
2408 | 南亞科 | 市 | 36.25 | 購/售 | ||
2409 | 友達 | 市 | 15.7 | 購/售 | ||
3483 | 力致 | 櫃 | 150.5 | 購/售 | ||
8016 | 矽創 | 市 | 212.5 | 購/售 | ||
3312 | 弘憶股 | 市 | 60.1 | 購 | ||
9921 | 巨大 | 市 | 149 | 購 | ||
4743 | 合一 | 櫃 | 106.5 | |||
1326;2351;2385;2408;2409;3483;8016;3312; 9921;4743 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1477 | 聚陽 | 市 | 308.5 | 購/售 | ||
2303 | 聯電 | 市 | 44.9 | 購/售 | ||
2327 | 國巨 | 市 | 526 | 購/售 | ||
2344 | 華邦電 | 市 | 17.8 | 購/售 | ||
2353 | 宏碁 | 市 | 37.8 | 購/售 | ||
2359 | 所羅門 | 市 | 132.5 | 購/售 | ||
2368 | 金像電 | 市 | 175.5 | 購/售 | ||
3006 | 晶豪科 | 市 | 62.6 | 購/售 | ||
3035 | 智原 | 市 | 226 | 購/售 | ||
3044 | 健鼎 | 市 | 182.5 | 購/售 | ||
3362 | 先進光 | 櫃 | 209 | 購/售 | ||
4938 | 和碩 | 市 | 96 | 購/售 | ||
4966 | 譜瑞-KY | 櫃 | 670 | 購/售 | ||
5508 | 永信建 | 櫃 | 173 | 購/售 | ||
5871 | 中租-KY | 市 | 122 | 購/售 | ||
6125 | 廣運 | 櫃 | 84.4 | 購/售 | ||
6191 | 精成科 | 市 | 56.1 | 購/售 | ||
6257 | 矽格 | 市 | 71 | 購/售 | ||
6278 | 台表科 | 市 | 101 | 購/售 | ||
8027 | 鈦昇 | 櫃 | 95.6 | 購/售 | ||
9958 | 世紀鋼 | 市 | 176 | 購/售 | ||
1605 | 華新 | 市 | 28.6 | 購 | ||
1786 | 科妍 | 市 | 97.2 | 購 | ||
2492 | 華新科 | 市 | 94 | 購 | ||
2634 | 漢翔 | 市 | 43.45 | 購 | ||
2884 | 玉山金 | 市 | 27.05 | 購 | ||
3023 | 信邦 | 市 | 260.5 | 購 | ||
4746 | 台耀 | 市 | 79.1 | 購 | ||
5904 | 寶雅 | 櫃 | 486 | 購 | ||
6138 | 茂達 | 櫃 | 172 | 購 | ||
6271 | 同欣電 | 市 | 126 | 購 | ||
6789 | 采鈺 | 市 | 264 | 購 | ||
9914 | 美利達 | 市 | 154 | 購 | ||
1477;2303;2327;2344;2353;2359;2368;3006; 3035;3044;3362;4938;4966;5508;5871;6125; 6191;6257;6278;8027;9958;1605;1786;2492; 2634;2884;3023;4746;5904;6138;6271;6789; 9914 |