股號 | 股名 | 季 | 年 | 複選 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2618 | 長榮航 | 市/7 | 41.7 | 購/售 | ||
2332 | 友訊 | 市/7 | 21.65 | 購 | ||
2891 | 中信金 | 市/6 | 38.05 | 購/售 | ||
3706 | 神達 | 市/6 | 72.7 | 購/售 | ||
2345 | 智邦 | 市/5 | 625 | 購/售 | ||
2615 | 萬海 | 市/5 | 94.8 | 購/售 | ||
6472 | 保瑞 | 市/5 | 793 | 購/售 | ||
1565 | 精華 | 櫃/5 | 240 | 購 | ||
1708 | 東鹼 | 市/5 | 43.85 | 購 | ||
2347 | 聯強 | 市/5 | 76.5 | 購 | ||
3029 | 零壹 | 市/5 | 106 | 購 | ||
6166 | 凌華 | 市/5 | 74.5 | 購 | ||
8104 | 錸寶 | 市/5 | 55.6 | |||
2618;2332;2891;3706;2345;2615;6472;1565; 1708;2347;3029;6166;8104 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 複選 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2303 | 聯電 | 市/2 | 44.9 | 購/售 | ||
2351 | 順德 | 市/2 | 98 | 購/售 | ||
2368 | 金像電 | 市/2 | 175.5 | 購/售 | ||
2385 | 群光 | 市/2 | 150.5 | 購/售 | ||
2408 | 南亞科 | 市/2 | 36.25 | 購/售 | ||
3006 | 晶豪科 | 市/2 | 62.6 | 購/售 | ||
3362 | 先進光 | 櫃/2 | 209 | 購/售 | ||
6278 | 台表科 | 市/2 | 101 | 購/售 | ||
8016 | 矽創 | 市/2 | 212.5 | 購/售 | ||
1786 | 科妍 | 市/2 | 97.2 | 購 | ||
6138 | 茂達 | 櫃/2 | 172 | 購 | ||
6789 | 采鈺 | 市/2 | 264 | 購 | ||
9921 | 巨大 | 市/2 | 149 | 購 | ||
2303;2351;2368;2385;2408;3006;3362;6278; 8016;1786;6138;6789;9921 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2345 | 智邦 | 市 | 625 | 購/售 | ||
3665 | 貿聯-KY | 市 | 599 | 購/售 | ||
3706 | 神達 | 市 | 72.7 | 購/售 | ||
1708 | 東鹼 | 市 | 43.85 | 購 | ||
8104 | 錸寶 | 市 | 55.6 | |||
2345;3665;3706;1708;8104 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1319 | 東陽 | 市 | 110 | 購/售 | ||
1569 | 濱川 | 櫃 | 54.3 | 購/售 | ||
2618 | 長榮航 | 市 | 41.7 | 購/售 | ||
2637 | 慧洋-KY | 市 | 79 | 購/售 | ||
3211 | 順達 | 櫃 | 161 | 購/售 | ||
1442 | 名軒 | 市 | 77.2 | 購 | ||
1565 | 精華 | 櫃 | 240 | 購 | ||
2332 | 友訊 | 市 | 21.65 | 購 | ||
2545 | 皇翔 | 市 | 70.7 | 購 | ||
3029 | 零壹 | 市 | 106 | 購 | ||
6768 | 志強-KY | 市 | 149.5 | 購 | ||
8114 | 振樺電 | 市 | 274 | 購 | ||
4931 | 新盛力 | 櫃 | 48.45 | |||
1319;1569;2618;2637;3211;1442;1565;2332; 2545;3029;6768;8114;4931 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1326 | 台化 | 市 | 35.65 | 購/售 | ||
2351 | 順德 | 市 | 98 | 購/售 | ||
2385 | 群光 | 市 | 150.5 | 購/售 | ||
2408 | 南亞科 | 市 | 36.25 | 購/售 | ||
2409 | 友達 | 市 | 15.7 | 購/售 | ||
3483 | 力致 | 櫃 | 150.5 | 購/售 | ||
8016 | 矽創 | 市 | 212.5 | 購/售 | ||
3312 | 弘憶股 | 市 | 60.1 | 購 | ||
9921 | 巨大 | 市 | 149 | 購 | ||
4743 | 合一 | 櫃 | 106.5 | |||
1326;2351;2385;2408;2409;3483;8016;3312; 9921;4743 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1477 | 聚陽 | 市 | 308.5 | 購/售 | ||
2303 | 聯電 | 市 | 44.9 | 購/售 | ||
2327 | 國巨 | 市 | 526 | 購/售 | ||
2344 | 華邦電 | 市 | 17.8 | 購/售 | ||
2353 | 宏碁 | 市 | 37.8 | 購/售 | ||
2359 | 所羅門 | 市 | 132.5 | 購/售 | ||
2368 | 金像電 | 市 | 175.5 | 購/售 | ||
3006 | 晶豪科 | 市 | 62.6 | 購/售 | ||
3035 | 智原 | 市 | 226 | 購/售 | ||
3044 | 健鼎 | 市 | 182.5 | 購/售 | ||
3362 | 先進光 | 櫃 | 209 | 購/售 | ||
4938 | 和碩 | 市 | 96 | 購/售 | ||
4966 | 譜瑞-KY | 櫃 | 670 | 購/售 | ||
5508 | 永信建 | 櫃 | 173 | 購/售 | ||
5871 | 中租-KY | 市 | 122 | 購/售 | ||
6125 | 廣運 | 櫃 | 84.4 | 購/售 | ||
6191 | 精成科 | 市 | 56.1 | 購/售 | ||
6257 | 矽格 | 市 | 71 | 購/售 | ||
6278 | 台表科 | 市 | 101 | 購/售 | ||
8027 | 鈦昇 | 櫃 | 95.6 | 購/售 | ||
9958 | 世紀鋼 | 市 | 176 | 購/售 | ||
1605 | 華新 | 市 | 28.6 | 購 | ||
1786 | 科妍 | 市 | 97.2 | 購 | ||
2492 | 華新科 | 市 | 94 | 購 | ||
2634 | 漢翔 | 市 | 43.45 | 購 | ||
2884 | 玉山金 | 市 | 27.05 | 購 | ||
3023 | 信邦 | 市 | 260.5 | 購 | ||
4746 | 台耀 | 市 | 79.1 | 購 | ||
5904 | 寶雅 | 櫃 | 486 | 購 | ||
6138 | 茂達 | 櫃 | 172 | 購 | ||
6271 | 同欣電 | 市 | 126 | 購 | ||
6789 | 采鈺 | 市 | 264 | 購 | ||
9914 | 美利達 | 市 | 154 | 購 | ||
1477;2303;2327;2344;2353;2359;2368;3006; 3035;3044;3362;4938;4966;5508;5871;6125; 6191;6257;6278;8027;9958;1605;1786;2492; 2634;2884;3023;4746;5904;6138;6271;6789; 9914 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1795 | 美時 | 市 | 288 | 購/售 | ||
2603 | 長榮 | 市 | 233.5 | 購/售 | ||
3211 | 順達 | 櫃 | 161 | 購/售 | ||
3706 | 神達 | 市 | 72.7 | 購/售 | ||
2886 | 兆豐金 | 市 | 39.95 | 購 | ||
3088 | 艾訊 | 櫃 | 108 | 購 | ||
3558 | 神準 | 櫃 | 189 | 購 | ||
3712 | 永崴投控 | 市 | 63.2 | 購 | ||
1795;2603;3211;3706;2886;3088;3558;3712 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1216 | 統一 | 市 | 86 | 購/售 | ||
2308 | 台達電 | 市 | 386.5 | 購/售 | ||
2317 | 鴻海 | 市 | 206 | 購/售 | ||
2351 | 順德 | 市 | 98 | 購/售 | ||
2354 | 鴻準 | 市 | 84.5 | 購/售 | ||
2408 | 南亞科 | 市 | 36.25 | 購/售 | ||
2881 | 富邦金 | 市 | 90.5 | 購/售 | ||
3006 | 晶豪科 | 市 | 62.6 | 購/售 | ||
3374 | 精材 | 櫃 | 192.5 | 購/售 | ||
3680 | 家登 | 櫃 | 488 | 購/售 | ||
6546 | 正基 | 櫃 | 126.5 | 購/售 | ||
6138 | 茂達 | 櫃 | 172 | 購 | ||
9921 | 巨大 | 市 | 149 | 購 | ||
2903 | 遠百 | 市 | 25.25 | |||
1216;2308;2317;2351;2354;2408;2881;3006; 3374;3680;6546;6138;9921;2903 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1565 | 精華 | 櫃 | 240 | 購 | ||
1708 | 東鹼 | 市 | 43.85 | 購 | ||
2332 | 友訊 | 市 | 21.65 | 購 | ||
2545 | 皇翔 | 市 | 70.7 | 購 | ||
8446 | 華研 | 櫃 | 125.5 | 購 | ||
1817 | 凱撒衛 | 市 | 44.35 | |||
2444 | 兆勁 | 市 | 16.7 | |||
2488 | 漢平 | 市 | 54.4 | |||
8104 | 錸寶 | 市 | 55.6 | |||
1565;1708;2332;2545;8446;1817;2444;2488; 8104 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2727 | 王品 | 市 | 229 | 購 | ||
2851 | 中再保 | 市 | 25.65 | 購 | ||
6248 | 沛波 | 櫃 | 28.25 | |||
2727;2851;6248 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2404 | 漢唐 | 市 | 403.5 | 購/售 | ||
2520 | 冠德 | 市 | 56 | 購/售 | ||
2610 | 華航 | 市 | 24.2 | 購/售 | ||
2618 | 長榮航 | 市 | 41.7 | 購/售 | ||
2891 | 中信金 | 市 | 38.05 | 購/售 | ||
3706 | 神達 | 市 | 72.7 | 購/售 | ||
1101 | 台泥 | 市 | 33.5 | 購 | ||
2347 | 聯強 | 市 | 76.5 | 購 | ||
2545 | 皇翔 | 市 | 70.7 | 購 | ||
3712 | 永崴投控 | 市 | 63.2 | 購 | ||
4766 | 南寶 | 市 | 317.5 | 購 | ||
6781 | AES-KY | 市 | 827 | 購 | ||
1446 | 宏和 | 市 | 50.7 | |||
4119 | 旭富 | 市 | 97.8 | |||
2404;2520;2610;2618;2891;3706;1101;2347; 2545;3712;4766;6781;1446;4119 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
4123 | 晟德 | 櫃 | 50.2 | 購/售 | ||
2347 | 聯強 | 市 | 76.5 | 購 | ||
2458 | 義隆 | 市 | 150 | 購 | ||
2607 | 榮運 | 市 | 31.35 | 購 | ||
2723 | 美食-KY | 市 | 94.6 | 購 | ||
2886 | 兆豐金 | 市 | 39.95 | 購 | ||
3540 | 曜越 | 櫃 | 38.5 | 購 | ||
3545 | 敦泰 | 市 | 89.2 | 購 | ||
4111 | 濟生 | 櫃 | 27.2 | |||
4123;2347;2458;2607;2723;2886;3540;3545; 4111 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2615 | 萬海 | 市 | 94.8 | 購/售 | ||
2891 | 中信金 | 市 | 38.05 | 購/售 | ||
6166 | 凌華 | 市 | 74.5 | 購 | ||
8097 | 常珵 | 櫃 | 80.9 | 購 | ||
3705 | 永信 | 市 | 57.8 | |||
8038 | 長園科 | 櫃 | 28.65 | |||
2615;2891;6166;8097;3705;8038 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1319 | 東陽 | 市 | 110 | 購/售 | ||
2345 | 智邦 | 市 | 625 | 購/售 | ||
2618 | 長榮航 | 市 | 41.7 | 購/售 | ||
2637 | 慧洋-KY | 市 | 79 | 購/售 | ||
1442 | 名軒 | 市 | 77.2 | 購 | ||
1565 | 精華 | 櫃 | 240 | 購 | ||
2332 | 友訊 | 市 | 21.65 | 購 | ||
3029 | 零壹 | 市 | 106 | 購 | ||
8114 | 振樺電 | 市 | 274 | 購 | ||
8104 | 錸寶 | 市 | 55.6 | |||
1319;2345;2618;2637;1442;1565;2332;3029; 8114;8104 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2603 | 長榮 | 市 | 233.5 | 購/售 | ||
3211 | 順達 | 櫃 | 161 | 購/售 | ||
3324 | 雙鴻 | 櫃 | 694 | 購/售 | ||
2387 | 精元 | 市 | 62.7 | 購 | ||
6640 | 均華 | 櫃 | 818 | |||
2603;3211;3324;2387;6640 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1569 | 濱川 | 櫃 | 54.3 | 購/售 | ||
2363 | 矽統 | 市 | 71.9 | 購/售 | ||
2615 | 萬海 | 市 | 94.8 | 購/售 | ||
2618 | 長榮航 | 市 | 41.7 | 購/售 | ||
3551 | 世禾 | 櫃 | 137 | 購/售 | ||
5234 | 達興材料 | 市 | 231.5 | 購/售 | ||
5243 | 乙盛-KY | 市 | 70.7 | 購/售 | ||
6438 | 迅得 | 市 | 221 | 購/售 | ||
6510 | 精測 | 櫃 | 727 | 購/售 | ||
1442 | 名軒 | 市 | 77.2 | 購 | ||
1708 | 東鹼 | 市 | 43.85 | 購 | ||
2233 | 宇隆 | 市 | 163 | 購 | ||
2332 | 友訊 | 市 | 21.65 | 購 | ||
2545 | 皇翔 | 市 | 70.7 | 購 | ||
3029 | 零壹 | 市 | 106 | 購 | ||
3526 | 凡甲 | 櫃 | 276.5 | 購 | ||
6187 | 萬潤 | 櫃 | 465 | 購 | ||
6752 | 叡揚 | 櫃 | 124 | 購 | ||
8097 | 常珵 | 櫃 | 80.9 | 購 | ||
8114 | 振樺電 | 市 | 274 | 購 | ||
8240 | 華宏 | 櫃 | 48.95 | 購 | ||
1336 | 台翰 | 櫃 | 26.1 | |||
2444 | 兆勁 | 市 | 16.7 | |||
2477 | 美隆電 | 市 | 32.7 | |||
2488 | 漢平 | 市 | 54.4 | |||
3025 | 星通 | 市 | 75 | |||
3162 | 精確 | 櫃 | 38 | |||
3597 | 映興 | 櫃 | 38.5 | |||
4542 | 科嶠 | 櫃 | 100.5 | |||
4971 | IET-KY | 櫃 | 83.9 | |||
5488 | 松普 | 櫃 | 14.95 | |||
6151 | 晉倫 | 櫃 | 53.2 | |||
8104 | 錸寶 | 市 | 55.6 | |||
8429 | 金麗-KY | 市 | 11.8 | |||
1569;2363;2615;2618;3551;5234;5243;6438; 6510;1442;1708;2233;2332;2545;3029;3526; 6187;6752;8097;8114;8240;1336;2444;2477; 2488;3025;3162;3597;4542;4971;5488;6151; 8104;8429 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2059 | 川湖 | 市 | 1395 | 購/售 | ||
2357 | 華碩 | 市 | 619 | 購/售 | ||
3013 | 晟銘電 | 市 | 155 | 購/售 | ||
3529 | 力旺 | 櫃 | 3005 | 購/售 | ||
3665 | 貿聯-KY | 市 | 599 | 購/售 | ||
3706 | 神達 | 市 | 72.7 | 購/售 | ||
4979 | 華星光 | 櫃 | 148 | 購/售 | ||
1402 | 遠東新 | 市 | 37.55 | 購 | ||
2504 | 國產 | 市 | 54.4 | 購 | ||
2915 | 潤泰全 | 市 | 79 | 購 | ||
5434 | 崇越 | 市 | 302.5 | 購 | ||
6768 | 志強-KY | 市 | 149.5 | 購 | ||
9904 | 寶成 | 市 | 42.95 | 購 | ||
6805 | 富世達 | 市 | 845 | |||
2059;2357;3013;3529;3665;3706;4979;1402; 2504;2915;5434;6768;9904;6805 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1522 | 堤維西 | 市 | 63.5 | 購/售 | ||
1784 | 訊聯 | 櫃 | 95.9 | 購/售 | ||
1795 | 美時 | 市 | 288 | 購/售 | ||
2206 | 三陽工業 | 市 | 70.8 | 購/售 | ||
2312 | 金寶 | 市 | 28.25 | 購/售 | ||
2609 | 陽明 | 市 | 77.1 | 購/售 | ||
2615 | 萬海 | 市 | 94.8 | 購/售 | ||
2618 | 長榮航 | 市 | 41.7 | 購/售 | ||
2888 | 新光金 | 市 | 11.6 | 購/售 | ||
2891 | 中信金 | 市 | 38.05 | 購/售 | ||
5243 | 乙盛-KY | 市 | 70.7 | 購/售 | ||
6139 | 亞翔 | 市 | 228 | 購/售 | ||
6472 | 保瑞 | 市 | 793 | 購/售 | ||
8085 | 福華 | 櫃 | 37.75 | 購/售 | ||
1565 | 精華 | 櫃 | 240 | 購 | ||
1708 | 東鹼 | 市 | 43.85 | 購 | ||
2332 | 友訊 | 市 | 21.65 | 購 | ||
2892 | 第一金 | 市 | 27.6 | 購 | ||
3022 | 威強電 | 市 | 79.9 | 購 | ||
3029 | 零壹 | 市 | 106 | 購 | ||
3088 | 艾訊 | 櫃 | 108 | 購 | ||
3545 | 敦泰 | 市 | 89.2 | 購 | ||
3703 | 欣陸 | 市 | 31.05 | 購 | ||
4766 | 南寶 | 市 | 317.5 | 購 | ||
6121 | 新普 | 櫃 | 361 | 購 | ||
6147 | 頎邦 | 櫃 | 63.7 | 購 | ||
6629 | 泰金-KY | 櫃 | 130.5 | 購 | ||
2413 | 環科 | 市 | 28.35 | |||
2488 | 漢平 | 市 | 54.4 | |||
8429 | 金麗-KY | 市 | 11.8 | |||
1522;1784;1795;2206;2312;2609;2615;2618; 2888;2891;5243;6139;6472;8085;1565;1708; 2332;2892;3022;3029;3088;3545;3703;4766; 6121;6147;6629;2413;2488;8429 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2059 | 川湖 | 市 | 1395 | 購/售 | ||
2379 | 瑞昱 | 市 | 496 | 購/售 | ||
2439 | 美律 | 市 | 109 | 購/售 | ||
2610 | 華航 | 市 | 24.2 | 購/售 | ||
3376 | 新日興 | 市 | 188 | 購/售 | ||
3548 | 兆利 | 櫃 | 168.5 | 購/售 | ||
8996 | 高力 | 市 | 341 | 購/售 | ||
1402 | 遠東新 | 市 | 37.55 | 購 | ||
2105 | 正新 | 市 | 52 | 購 | ||
2347 | 聯強 | 市 | 76.5 | 購 | ||
2458 | 義隆 | 市 | 150 | 購 | ||
2915 | 潤泰全 | 市 | 79 | 購 | ||
3036 | 文曄 | 市 | 114.5 | 購 | ||
5483 | 中美晶 | 櫃 | 162.5 | 購 | ||
2059;2379;2439;2610;3376;3548;8996;1402; 2105;2347;2458;2915;3036;5483 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2204 | 中華 | 市 | 80.5 | 購/售 | ||
3090 | 日電貿 | 市 | 65.5 | 購/售 | ||
6472 | 保瑞 | 市 | 793 | 購/售 | ||
1466 | 聚隆 | 市 | 13.45 | |||
2204;3090;6472;1466 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2206 | 三陽工業 | 市 | 70.8 | 購/售 | ||
1714 | 和桐 | 市 | 8.49 | 購 | ||
2801 | 彰銀 | 市 | 17.85 | 購 | ||
5213 | 亞昕 | 櫃 | 31.3 | 購 | ||
1210 | 大成 | 市 | 52.9 | |||
1734 | 杏輝 | 市 | 31.2 | |||
2104 | 國際中橡 | 市 | 15.45 | |||
2633 | 台灣高鐵 | 市 | 28.95 | |||
2820 | 華票 | 市 | 15 | |||
2206;1714;2801;5213;1210;1734;2104;2633; 2820 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1618 | 合機 | 市 | 46 | 購/售 | ||
2204 | 中華 | 市 | 80.5 | 購/售 | ||
2455 | 全新 | 市 | 155.5 | 購/售 | ||
2527 | 宏璟 | 市 | 37.5 | 購 | ||
1218 | 泰山 | 市 | 21.15 | |||
2395 | 研華 | 市 | 340 | |||
1618;2204;2455;2527;1218;2395 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2891 | 中信金 | 市 | 38.05 | 購/售 | ||
2891 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1569 | 濱川 | 櫃 | 54.3 | 購/售 | ||
1784 | 訊聯 | 櫃 | 95.9 | 購/售 | ||
2345 | 智邦 | 市 | 625 | 購/售 | ||
4160 | 訊聯基因 | 櫃 | 87.4 | 購/售 | ||
6139 | 亞翔 | 市 | 228 | 購/售 | ||
8085 | 福華 | 櫃 | 37.75 | 購/售 | ||
9906 | 欣巴巴 | 市 | 125.5 | 購/售 | ||
4113 | 聯上 | 櫃 | 32.45 | 購 | ||
6166 | 凌華 | 市 | 74.5 | 購 | ||
2444 | 兆勁 | 市 | 16.7 | |||
3597 | 映興 | 櫃 | 38.5 | |||
4987 | 科誠 | 櫃 | 92.3 | |||
6535 | 順藥 | 櫃 | 358 | |||
6674 | 鋐寶科技 | 市 | 29.5 | |||
6708 | 天擎 | 櫃 | 45.2 | |||
6919 | 康霈* | 市 | 537 | |||
8088 | 品安 | 櫃 | 21.05 | |||
1569;1784;2345;4160;6139;8085;9906;4113; 6166;2444;3597;4987;6535;6674;6708;6919; 8088 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2345 | 智邦 | 市 | 625 | 購/售 | ||
8085 | 福華 | 櫃 | 37.75 | 購/售 | ||
6166 | 凌華 | 市 | 74.5 | 購 | ||
1201 | 味全 | 市 | 18.15 | |||
1413 | 宏洲 | 市 | 10.1 | |||
1817 | 凱撒衛 | 市 | 44.35 | |||
3038 | 全台 | 市 | 27.35 | |||
3705 | 永信 | 市 | 57.8 | |||
4127 | 天良 | 櫃 | 35.8 | |||
6164 | 華興 | 市 | 16 | |||
6535 | 順藥 | 櫃 | 358 | |||
6541 | 泰福-KY | 市 | 68.2 | |||
6550 | 北極星藥業-KY | 市 | 52.6 | |||
6606 | 建德工業 | 市 | 29.45 | |||
2345;8085;6166;1201;1413;1817;3038;3705; 4127;6164;6535;6541;6550;6606 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3622 | 洋華 | 市 | 71.2 | 購/售 | ||
3416 | 融程電 | 市 | 148.5 | 購 | ||
1220 | 台榮 | 市 | 17.6 | |||
4557 | 永新-KY | 市 | 141.5 | |||
4991 | 環宇-KY | 櫃 | 86.5 | |||
3622;3416;1220;4557;4991 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3017 | 奇鋐 | 市 | 666 | 購/售 | ||
2883 | 凱基金 | 市 | 17.25 | 購 | ||
5443 | 均豪 | 櫃 | 131.5 | 購 | ||
4977 | 眾達-KY | 市 | 114.5 | |||
3017;2883;5443;4977 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2609 | 陽明 | 市 | 77.1 | 購/售 | ||
2888 | 新光金 | 市 | 11.6 | 購/售 | ||
3548 | 兆利 | 櫃 | 168.5 | 購/售 | ||
6472 | 保瑞 | 市 | 793 | 購/售 | ||
2332 | 友訊 | 市 | 21.65 | 購 | ||
3088 | 艾訊 | 櫃 | 108 | 購 | ||
2609;2888;3548;6472;2332;3088 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2206 | 三陽工業 | 市 | 70.8 | 購/售 | ||
2383 | 台光電 | 市 | 447.5 | 購/售 | ||
2603 | 長榮 | 市 | 233.5 | 購/售 | ||
2610 | 華航 | 市 | 24.2 | 購/售 | ||
2618 | 長榮航 | 市 | 41.7 | 購/售 | ||
2891 | 中信金 | 市 | 38.05 | 購/售 | ||
2347 | 聯強 | 市 | 76.5 | 購 | ||
9904 | 寶成 | 市 | 42.95 | 購 | ||
2206;2383;2603;2610;2618;2891;2347;9904 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2348 | 海悅 | 市 | 178 | 購/售 | ||
3665 | 貿聯-KY | 市 | 599 | 購/售 | ||
3706 | 神達 | 市 | 72.7 | 購/售 | ||
5243 | 乙盛-KY | 市 | 70.7 | 購/售 | ||
3015 | 全漢 | 市 | 68.1 | 購 | ||
3594 | 磐儀 | 櫃 | 48.05 | 購 | ||
2349 | 錸德 | 市 | 16.15 | |||
3323 | 加百裕 | 櫃 | 32.15 | |||
3338 | 泰碩 | 市 | 71.9 | |||
3511 | 矽瑪 | 櫃 | 44.25 | |||
2348;3665;3706;5243;3015;3594;2349;3323; 3338;3511 |