股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2345 | 智邦 | 市 | 708 | 購/售 | ||
2404 | 漢唐 | 市 | 441 | 購/售 | ||
3665 | 貿聯-KY | 市 | 673 | 購/售 | ||
3706 | 神達 | 市 | 87.5 | 購/售 | ||
6781 | AES-KY | 市 | 1005 | 購 | ||
6805 | 富世達 | 市 | 1005 | |||
8429 | 金麗-KY | 市 | 14 | |||
2345;2404;3665;3706;6781;6805;8429 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1569 | 濱川 | 櫃 | 63.1 | 購/售 | ||
2059 | 川湖 | 市 | 1495 | 購/售 | ||
2618 | 長榮航 | 市 | 44.6 | 購/售 | ||
1442 | 名軒 | 市 | 81.7 | 購 | ||
2883 | 凱基金 | 市 | 17.85 | 購 | ||
3380 | 明泰 | 市 | 38.7 | 購 | ||
1736 | 喬山 | 市 | 170.5 | |||
2236 | 百達-KY | 市 | 129 | |||
2302 | 麗正 | 市 | 19.85 | |||
2929 | 淘帝-KY | 市 | 15.6 | |||
3625 | 西勝 | 櫃 | 19.5 | |||
5315 | 光聯 | 櫃 | 24.15 | |||
6589 | 台康生技 | 櫃 | 92.2 | |||
6757 | 台灣虎航 | 市 | 84.3 | |||
8929 | 富堡 | 櫃 | 34.45 | |||
1569;2059;2618;1442;2883;3380;1736;2236; 2302;2929;3625;5315;6589;6757;8929 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2337 | 旺宏 | 市 | 20.45 | 購/售 | ||
8046 | 南電 | 市 | 115.5 | 購/售 | ||
3030 | 德律 | 市 | 125.5 | 購 | ||
4961 | 天鈺 | 市 | 237.5 | 購 | ||
6505 | 台塑化 | 市 | 40.95 | 購 | ||
8016 | 矽創 | 市 | 207 | 購 | ||
8454 | 富邦媒 | 市 | 361.5 | 購 | ||
2337;8046;3030;4961;6505;8016;8454 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 台塑 | 市 | 41.8 | 購/售 | ||
1590 | 亞德客-KY | 市 | 795 | 購/售 | ||
1605 | 華新 | 市 | 25.9 | 購/售 | ||
2344 | 華邦電 | 市 | 15.9 | 購/售 | ||
2377 | 微星 | 市 | 175 | 購/售 | ||
3005 | 神基 | 市 | 105 | 購/售 | ||
3189 | 景碩 | 市 | 94 | 購/售 | ||
4938 | 和碩 | 市 | 93.7 | 購/售 | ||
5508 | 永信建 | 櫃 | 159 | 購/售 | ||
5871 | 中租-KY | 市 | 123 | 購/售 | ||
6257 | 矽格 | 市 | 68.3 | 購/售 | ||
6451 | 訊芯-KY | 市 | 215.5 | 購/售 | ||
1303 | 南亞 | 市 | 39.65 | 購 | ||
3042 | 晶技 | 市 | 104.5 | 購 | ||
3702 | 大聯大 | 市 | 70.2 | 購 | ||
5904 | 寶雅 | 櫃 | 473.5 | 購 | ||
6138 | 茂達 | 櫃 | 169 | 購 | ||
6789 | 采鈺 | 市 | 265 | 購 | ||
1301;1590;1605;2344;2377;3005;3189;4938; 5508;5871;6257;6451;1303;3042;3702;5904; 6138;6789 |