股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
6223 | 旺矽 | 櫃 | 948 | 購/售 | ||
3088 | 艾訊 | 櫃 | 123 | 購 | ||
6670 | 復盛應用 | 市 | 334.5 | 購 | ||
6223;3088;6670 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2404 | 漢唐 | 市 | 493 | 購/售 | ||
2454 | 聯發科 | 市 | 1465 | 購/售 | ||
3711 | 日月光投控 | 市 | 168.5 | 購/售 | ||
4979 | 華星光 | 櫃 | 205 | 購/售 | ||
5536 | 聖暉* | 櫃 | 395.5 | 購/售 | ||
6451 | 訊芯-KY | 市 | 253 | 購/售 | ||
6829 | 千附精密 | 櫃 | 126 | 購/售 | ||
5284 | jpp-KY | 市 | 171 | 購 | ||
6112 | 邁達特 | 市 | 57 | 購 | ||
6121 | 新普 | 櫃 | 402 | 購 | ||
6691 | 洋基工程 | 市 | 477.5 | 購 | ||
6757 | 台灣虎航 | 市 | 87.7 | |||
6854 | 錼創科技-KY創 | 市 | 206 | |||
2404;2454;3711;4979;5536;6451;6829;5284; 6112;6121;6691;6757;6854 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3483 | 力致 | 櫃 | 137.5 | 購/售 | ||
6770 | 力積電 | 市 | 14.2 | 購/售 | ||
2027 | 大成鋼 | 市 | 30.3 | 購 | ||
3483;6770;2027 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 台塑 | 市 | 31.45 | 購/售 | ||
1303 | 南亞 | 市 | 28.3 | 購/售 | ||
1326 | 台化 | 市 | 25.3 | 購/售 | ||
1503 | 士電 | 市 | 179 | 購/售 | ||
1605 | 華新 | 市 | 22.15 | 購/售 | ||
2002 | 中鋼 | 市 | 18.3 | 購/售 | ||
2388 | 威盛 | 市 | 89.2 | 購/售 | ||
2409 | 友達 | 市 | 13.8 | 購/售 | ||
2520 | 冠德 | 市 | 48.5 | 購/售 | ||
2542 | 興富發 | 市 | 41.9 | 購/售 | ||
2915 | 潤泰全 | 市 | 66.6 | 購/售 | ||
3047 | 訊舟 | 市 | 28.35 | 購/售 | ||
3105 | 穩懋 | 櫃 | 102.5 | 購/售 | ||
3260 | 威剛 | 櫃 | 76.3 | 購/售 | ||
3362 | 先進光 | 櫃 | 199 | 購/售 | ||
3663 | 鑫科 | 櫃 | 65.9 | 購/售 | ||
4909 | 新復興 | 櫃 | 98.1 | 購/售 | ||
5483 | 中美晶 | 櫃 | 127 | 購/售 | ||
6197 | 佳必琪 | 市 | 135 | 購/售 | ||
6462 | 神盾 | 櫃 | 153.5 | 購/售 | ||
6488 | 環球晶 | 櫃 | 355.5 | 購/售 | ||
6869 | 雲豹能源 | 市 | 154 | 購/售 | ||
8089 | 康全電訊 | 櫃 | 73 | 購/售 | ||
8996 | 高力 | 市 | 297.5 | 購/售 | ||
9945 | 潤泰新 | 市 | 39.95 | 購/售 | ||
1101 | 台泥 | 市 | 30.25 | 購 | ||
1102 | 亞泥 | 市 | 39.2 | 購 | ||
1402 | 遠東新 | 市 | 30.25 | 購 | ||
2201 | 裕隆 | 市 | 49 | 購 | ||
2211 | 長榮鋼 | 市 | 85.1 | 購 | ||
2467 | 志聖 | 市 | 190.5 | 購 | ||
2548 | 華固 | 市 | 107 | 購 | ||
2890 | 永豐金 | 市 | 22.65 | 購 | ||
3675 | 德微 | 櫃 | 204 | 購 | ||
5443 | 均豪 | 櫃 | 104.5 | 購 | ||
6282 | 康舒 | 市 | 29.3 | 購 | ||
6605 | 帝寶 | 市 | 203.5 | 購 | ||
1229 | 聯華 | 市 | 49.05 | |||
1722 | 台肥 | 市 | 50.2 | |||
1785 | 光洋科 | 櫃 | 59.4 | |||
2006 | 東和鋼鐵 | 市 | 64.6 | |||
2633 | 台灣高鐵 | 市 | 26.6 | |||
2903 | 遠百 | 市 | 21.2 | |||
3024 | 憶聲 | 市 | 17.7 | |||
3535 | 晶彩科 | 市 | 46.25 | |||
6806 | 森崴能源 | 市 | 105 | |||
1301;1303;1326;1503;1605;2002;2388;2409; 2520;2542;2915;3047;3105;3260;3362;3663; 4909;5483;6197;6462;6488;6869;8089;8996; 9945;1101;1102;1402;2201;2211;2467;2548; 2890;3675;5443;6282;6605;1229;1722;1785; 2006;2633;2903;3024;3535;6806 |