股號 | 股名 | 季 | 年 | 複選 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
6451 | 訊芯-KY | 市/6 | 253 | 購/售 | ||
6919 | 康霈* | 市/6 | 650 | |||
2454 | 聯發科 | 市/5 | 1465 | 購/售 | ||
3008 | 大立光 | 市/5 | 2750 | 購/售 | ||
5536 | 聖暉* | 櫃/5 | 395.5 | 購/售 | ||
6472 | 保瑞 | 市/5 | 801 | 購/售 | ||
3363 | 上詮 | 櫃/5 | 306.5 | 購 | ||
5284 | jpp-KY | 市/5 | 171 | 購 | ||
6670 | 復盛應用 | 市/5 | 334.5 | 購 | ||
6757 | 台灣虎航 | 市/5 | 87.7 | |||
6451;6919;2454;3008;5536;6472;3363;5284; 6670;6757 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 複選 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2409 | 友達 | 市/2 | 13.8 | 購/售 | ||
2542 | 興富發 | 市/2 | 41.9 | 購/售 | ||
2915 | 潤泰全 | 市/2 | 66.6 | 購/售 | ||
3260 | 威剛 | 櫃/2 | 76.3 | 購/售 | ||
6770 | 力積電 | 市/2 | 14.2 | 購/售 | ||
8210 | 勤誠 | 市/2 | 263 | 購/售 | ||
8996 | 高力 | 市/2 | 297.5 | 購/售 | ||
9945 | 潤泰新 | 市/2 | 39.95 | 購/售 | ||
1102 | 亞泥 | 市/2 | 39.2 | 購 | ||
1402 | 遠東新 | 市/2 | 30.25 | 購 | ||
2201 | 裕隆 | 市/2 | 49 | 購 | ||
2467 | 志聖 | 市/2 | 190.5 | 購 | ||
2890 | 永豐金 | 市/2 | 22.65 | 購 | ||
3675 | 德微 | 櫃/2 | 204 | 購 | ||
6190 | 萬泰科 | 櫃/2 | 34 | 購 | ||
1229 | 聯華 | 市/2 | 49.05 | |||
1785 | 光洋科 | 櫃/2 | 59.4 | |||
2006 | 東和鋼鐵 | 市/2 | 64.6 | |||
2409;2542;2915;3260;6770;8210;8996;9945; 1102;1402;2201;2467;2890;3675;6190;1229; 1785;2006 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
6223 | 旺矽 | 櫃 | 948 | 購/售 | ||
3088 | 艾訊 | 櫃 | 123 | 購 | ||
6670 | 復盛應用 | 市 | 334.5 | 購 | ||
6223;3088;6670 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2404 | 漢唐 | 市 | 493 | 購/售 | ||
2454 | 聯發科 | 市 | 1465 | 購/售 | ||
3711 | 日月光投控 | 市 | 168.5 | 購/售 | ||
4979 | 華星光 | 櫃 | 205 | 購/售 | ||
5536 | 聖暉* | 櫃 | 395.5 | 購/售 | ||
6451 | 訊芯-KY | 市 | 253 | 購/售 | ||
6829 | 千附精密 | 櫃 | 126 | 購/售 | ||
5284 | jpp-KY | 市 | 171 | 購 | ||
6112 | 邁達特 | 市 | 57 | 購 | ||
6121 | 新普 | 櫃 | 402 | 購 | ||
6691 | 洋基工程 | 市 | 477.5 | 購 | ||
6757 | 台灣虎航 | 市 | 87.7 | |||
6854 | 錼創科技-KY創 | 市 | 206 | |||
2404;2454;3711;4979;5536;6451;6829;5284; 6112;6121;6691;6757;6854 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3483 | 力致 | 櫃 | 137.5 | 購/售 | ||
6770 | 力積電 | 市 | 14.2 | 購/售 | ||
2027 | 大成鋼 | 市 | 30.3 | 購 | ||
3483;6770;2027 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 台塑 | 市 | 31.45 | 購/售 | ||
1303 | 南亞 | 市 | 28.3 | 購/售 | ||
1326 | 台化 | 市 | 25.3 | 購/售 | ||
1503 | 士電 | 市 | 179 | 購/售 | ||
1605 | 華新 | 市 | 22.15 | 購/售 | ||
2002 | 中鋼 | 市 | 18.3 | 購/售 | ||
2388 | 威盛 | 市 | 89.2 | 購/售 | ||
2409 | 友達 | 市 | 13.8 | 購/售 | ||
2520 | 冠德 | 市 | 48.5 | 購/售 | ||
2542 | 興富發 | 市 | 41.9 | 購/售 | ||
2915 | 潤泰全 | 市 | 66.6 | 購/售 | ||
3047 | 訊舟 | 市 | 28.35 | 購/售 | ||
3105 | 穩懋 | 櫃 | 102.5 | 購/售 | ||
3260 | 威剛 | 櫃 | 76.3 | 購/售 | ||
3362 | 先進光 | 櫃 | 199 | 購/售 | ||
3663 | 鑫科 | 櫃 | 65.9 | 購/售 | ||
4909 | 新復興 | 櫃 | 98.1 | 購/售 | ||
5483 | 中美晶 | 櫃 | 127 | 購/售 | ||
6197 | 佳必琪 | 市 | 135 | 購/售 | ||
6462 | 神盾 | 櫃 | 153.5 | 購/售 | ||
6488 | 環球晶 | 櫃 | 355.5 | 購/售 | ||
6869 | 雲豹能源 | 市 | 154 | 購/售 | ||
8089 | 康全電訊 | 櫃 | 73 | 購/售 | ||
8996 | 高力 | 市 | 297.5 | 購/售 | ||
9945 | 潤泰新 | 市 | 39.95 | 購/售 | ||
1101 | 台泥 | 市 | 30.25 | 購 | ||
1102 | 亞泥 | 市 | 39.2 | 購 | ||
1402 | 遠東新 | 市 | 30.25 | 購 | ||
2201 | 裕隆 | 市 | 49 | 購 | ||
2211 | 長榮鋼 | 市 | 85.1 | 購 | ||
2467 | 志聖 | 市 | 190.5 | 購 | ||
2548 | 華固 | 市 | 107 | 購 | ||
2890 | 永豐金 | 市 | 22.65 | 購 | ||
3675 | 德微 | 櫃 | 204 | 購 | ||
5443 | 均豪 | 櫃 | 104.5 | 購 | ||
6282 | 康舒 | 市 | 29.3 | 購 | ||
6605 | 帝寶 | 市 | 203.5 | 購 | ||
1229 | 聯華 | 市 | 49.05 | |||
1722 | 台肥 | 市 | 50.2 | |||
1785 | 光洋科 | 櫃 | 59.4 | |||
2006 | 東和鋼鐵 | 市 | 64.6 | |||
2633 | 台灣高鐵 | 市 | 26.6 | |||
2903 | 遠百 | 市 | 21.2 | |||
3024 | 憶聲 | 市 | 17.7 | |||
3535 | 晶彩科 | 市 | 46.25 | |||
6806 | 森崴能源 | 市 | 105 | |||
1301;1303;1326;1503;1605;2002;2388;2409; 2520;2542;2915;3047;3105;3260;3362;3663; 4909;5483;6197;6462;6488;6869;8089;8996; 9945;1101;1102;1402;2201;2211;2467;2548; 2890;3675;5443;6282;6605;1229;1722;1785; 2006;2633;2903;3024;3535;6806 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3163 | 波若威 | 櫃 | 169 | 購/售 | ||
3450 | 聯鈞 | 市 | 314.5 | 購/售 | ||
3491 | 昇達科 | 櫃 | 373 | 購/售 | ||
5536 | 聖暉* | 櫃 | 395.5 | 購/售 | ||
8046 | 南電 | 市 | 127.5 | 購/售 | ||
3363 | 上詮 | 櫃 | 306.5 | 購 | ||
4766 | 南寶 | 市 | 325.5 | 購 | ||
6691 | 洋基工程 | 市 | 477.5 | 購 | ||
3163;3450;3491;5536;8046;3363;4766;6691 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1519 | 華城 | 市 | 505 | 購/售 | ||
2049 | 上銀 | 市 | 285 | 購/售 | ||
2303 | 聯電 | 市 | 41.3 | 購/售 | ||
2409 | 友達 | 市 | 13.8 | 購/售 | ||
2603 | 長榮 | 市 | 214 | 購/售 | ||
2609 | 陽明 | 市 | 72.2 | 購/售 | ||
3035 | 智原 | 市 | 221.5 | 購/售 | ||
3413 | 京鼎 | 市 | 309 | 購/售 | ||
3548 | 兆利 | 櫃 | 162.5 | 購/售 | ||
3653 | 健策 | 市 | 1390 | 購/售 | ||
6531 | 愛普* | 市 | 295.5 | 購/售 | ||
8996 | 高力 | 市 | 297.5 | 購/售 | ||
1102 | 亞泥 | 市 | 39.2 | 購 | ||
1402 | 遠東新 | 市 | 30.25 | 購 | ||
2467 | 志聖 | 市 | 190.5 | 購 | ||
2890 | 永豐金 | 市 | 22.65 | 購 | ||
3217 | 優群 | 櫃 | 146 | 購 | ||
3675 | 德微 | 櫃 | 204 | 購 | ||
4721 | 美琪瑪 | 櫃 | 62 | 購 | ||
5439 | 高技 | 櫃 | 109 | 購 | ||
8081 | 致新 | 市 | 230 | 購 | ||
2006 | 東和鋼鐵 | 市 | 64.6 | |||
1519;2049;2303;2409;2603;2609;3035;3413; 3548;3653;6531;8996;1102;1402;2467;2890; 3217;3675;4721;5439;8081;2006 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2308 | 台達電 | 市 | 420 | 購/售 | ||
3515 | 華擎 | 市 | 245 | 購/售 | ||
6451 | 訊芯-KY | 市 | 253 | 購/售 | ||
3416 | 融程電 | 市 | 163.5 | 購 | ||
4912 | 聯德控股-KY | 市 | 153 | 購 | ||
5284 | jpp-KY | 市 | 171 | 購 | ||
1231 | 聯華食 | 市 | 139 | |||
6757 | 台灣虎航 | 市 | 87.7 | |||
2308;3515;6451;3416;4912;5284;1231;6757 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1513 | 中興電 | 市 | 155 | 購/售 | ||
2387 | 精元 | 市 | 62.9 | 購 | ||
4747 | 強生 | 櫃 | 72.9 | |||
6136 | 富爾特 | 市 | 23.15 | |||
1513;2387;4747;6136 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3533 | 嘉澤 | 市 | 1810 | 購/售 | ||
3693 | 營邦 | 櫃 | 335 | 購/售 | ||
8210 | 勤誠 | 市 | 263 | 購/售 | ||
1708 | 東鹼 | 市 | 36.15 | 購 | ||
2545 | 皇翔 | 市 | 61.3 | 購 | ||
3014 | 聯陽 | 市 | 141 | 購 | ||
6190 | 萬泰科 | 櫃 | 34 | 購 | ||
3533;3693;8210;1708;2545;3014;6190 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3005 | 神基 | 市 | 112.5 | 購/售 | ||
6472 | 保瑞 | 市 | 801 | 購/售 | ||
3078 | 僑威 | 櫃 | 79.9 | 購 | ||
3363 | 上詮 | 櫃 | 306.5 | 購 | ||
6691 | 洋基工程 | 市 | 477.5 | 購 | ||
6890 | 來億-KY | 市 | 430 | 購 | ||
3645 | 達邁 | 市 | 64.4 | |||
6446 | 藥華藥 | 市 | 722 | |||
6589 | 台康生技 | 櫃 | 77.9 | |||
7722 | LINEPAY | 市 | 585 | |||
3005;6472;3078;3363;6691;6890;3645;6446; 6589;7722 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3044 | 健鼎 | 市 | 199.5 | 購/售 | ||
8932 | 智通* | 櫃 | 96.9 | 購/售 | ||
2801 | 彰銀 | 市 | 17.9 | 購 | ||
2880 | 華南金 | 市 | 26.9 | 購 | ||
3265 | 台星科 | 櫃 | 116.5 | 購 | ||
3679 | 新至陞 | 市 | 142 | 購 | ||
4766 | 南寶 | 市 | 325.5 | 購 | ||
5876 | 上海商銀 | 市 | 40.75 | 購 | ||
2916 | 滿心 | 櫃 | 51.3 | |||
6136 | 富爾特 | 市 | 23.15 | |||
3044;8932;2801;2880;3265;3679;4766;5876; 2916;6136 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3008 | 大立光 | 市 | 2750 | 購/售 | ||
3454 | 晶睿 | 市 | 121 | 購 | ||
3008;3454 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2404 | 漢唐 | 市 | 493 | 購/售 | ||
2454 | 聯發科 | 市 | 1465 | 購/售 | ||
3711 | 日月光投控 | 市 | 168.5 | 購/售 | ||
4979 | 華星光 | 櫃 | 205 | 購/售 | ||
5536 | 聖暉* | 櫃 | 395.5 | 購/售 | ||
6451 | 訊芯-KY | 市 | 253 | 購/售 | ||
6829 | 千附精密 | 櫃 | 126 | 購/售 | ||
3088 | 艾訊 | 櫃 | 123 | 購 | ||
3416 | 融程電 | 市 | 163.5 | 購 | ||
4766 | 南寶 | 市 | 325.5 | 購 | ||
4912 | 聯德控股-KY | 市 | 153 | 購 | ||
5284 | jpp-KY | 市 | 171 | 購 | ||
6112 | 邁達特 | 市 | 57 | 購 | ||
6121 | 新普 | 櫃 | 402 | 購 | ||
6670 | 復盛應用 | 市 | 334.5 | 購 | ||
6691 | 洋基工程 | 市 | 477.5 | 購 | ||
6757 | 台灣虎航 | 市 | 87.7 | |||
2404;2454;3711;4979;5536;6451;6829;3088; 3416;4766;4912;5284;6112;6121;6670;6691; 6757 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3374 | 精材 | 櫃 | 216 | 購/售 | ||
3450 | 聯鈞 | 市 | 314.5 | 購/售 | ||
4979 | 華星光 | 櫃 | 205 | 購/售 | ||
6139 | 亞翔 | 市 | 235 | 購/售 | ||
6451 | 訊芯-KY | 市 | 253 | 購/售 | ||
6472 | 保瑞 | 市 | 801 | 購/售 | ||
3363 | 上詮 | 櫃 | 306.5 | 購 | ||
6781 | AES-KY | 市 | 1130 | 購 | ||
4991 | 環宇-KY | 櫃 | 137 | |||
3374;3450;4979;6139;6451;6472;3363;6781; 4991 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2049 | 上銀 | 市 | 285 | 購/售 | ||
2233 | 宇隆 | 市 | 234.5 | 購/售 | ||
2345 | 智邦 | 市 | 729 | 購/售 | ||
2368 | 金像電 | 市 | 226 | 購/售 | ||
2383 | 台光電 | 市 | 590 | 購/售 | ||
3032 | 偉訓 | 市 | 89 | 購/售 | ||
3081 | 聯亞 | 櫃 | 395 | 購/售 | ||
4571 | 鈞興-KY | 市 | 210 | 購/售 | ||
4974 | 亞泰 | 櫃 | 112.5 | 購/售 | ||
6510 | 精測 | 櫃 | 815 | 購/售 | ||
9105 | 泰金寶-DR | 市 | 9.01 | 購/售 | ||
2387 | 精元 | 市 | 62.9 | 購 | ||
3596 | 智易 | 市 | 177 | 購 | ||
3694 | 海華 | 市 | 55.2 | 購 | ||
5284 | jpp-KY | 市 | 171 | 購 | ||
6596 | 寬宏藝術 | 櫃 | 87.2 | 購 | ||
6752 | 叡揚 | 櫃 | 130 | 購 | ||
2480 | 敦陽科 | 市 | 139 | |||
3041 | 揚智 | 市 | 37.95 | |||
4540 | 全球傳動 | 市 | 52 | |||
4977 | 眾達-KY | 市 | 151 | |||
6426 | 統新 | 市 | 86.8 | |||
6558 | 興能高 | 市 | 48.2 | |||
2049;2233;2345;2368;2383;3032;3081;4571; 4974;6510;9105;2387;3596;3694;5284;6596; 6752;2480;3041;4540;4977;6426;6558 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2377 | 微星 | 市 | 184.5 | 購/售 | ||
2606 | 裕民 | 市 | 58.8 | 購/售 | ||
3665 | 貿聯-KY | 市 | 620 | 購/售 | ||
5536 | 聖暉* | 櫃 | 395.5 | 購/售 | ||
6515 | 穎崴 | 市 | 1230 | 購/售 | ||
1442 | 名軒 | 市 | 73.7 | 購 | ||
2393 | 億光 | 市 | 84.2 | 購 | ||
6279 | 胡連 | 櫃 | 175.5 | 購 | ||
6670 | 復盛應用 | 市 | 334.5 | 購 | ||
4147 | 中裕 | 櫃 | 90.5 | |||
6005 | 群益證 | 市 | 27.8 | |||
6757 | 台灣虎航 | 市 | 87.7 | |||
2377;2606;3665;5536;6515;1442;2393;6279; 6670;4147;6005;6757 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2454 | 聯發科 | 市 | 1465 | 購/售 | ||
4919 | 新唐 | 市 | 97.9 | 購/售 | ||
4933 | 友輝 | 櫃 | 72.3 | 購/售 | ||
6143 | 振曜 | 櫃 | 121.5 | 購/售 | ||
6829 | 千附精密 | 櫃 | 126 | 購/售 | ||
6859 | 伯特光 | 櫃 | 206 | 購/售 | ||
8163 | 達方 | 市 | 43.5 | 購/售 | ||
1784 | 訊聯 | 櫃 | 82.6 | 購 | ||
5284 | jpp-KY | 市 | 171 | 購 | ||
6121 | 新普 | 櫃 | 402 | 購 | ||
6147 | 頎邦 | 櫃 | 64.1 | 購 | ||
6176 | 瑞儀 | 市 | 195.5 | 購 | ||
6202 | 盛群 | 市 | 53.4 | 購 | ||
6719 | 力智 | 市 | 241 | 購 | ||
6890 | 來億-KY | 市 | 430 | 購 | ||
2855 | 統一證 | 市 | 27.05 | |||
3379 | 彬台 | 櫃 | 39.15 | |||
4503 | 金雨 | 櫃 | 55.6 | |||
6024 | 群益期 | 市 | 58.3 | |||
6919 | 康霈* | 市 | 650 | |||
2454;4919;4933;6143;6829;6859;8163;1784; 5284;6121;6147;6176;6202;6719;6890;2855; 3379;4503;6024;6919 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2204 | 中華 | 市 | 81.1 | 購/售 | ||
2606 | 裕民 | 市 | 58.8 | 購/售 | ||
6515 | 穎崴 | 市 | 1230 | 購/售 | ||
2393 | 億光 | 市 | 84.2 | 購 | ||
6670 | 復盛應用 | 市 | 334.5 | 購 | ||
6005 | 群益證 | 市 | 27.8 | |||
2204;2606;6515;2393;6670;6005 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
4536 | 拓凱 | 市 | 207.5 | 購 | ||
6245 | 立端 | 櫃 | 98.5 | 購 | ||
6789 | 采鈺 | 市 | 320 | 購 | ||
2258 | 鴻華先進-創 | 市 | 44.05 | |||
2480 | 敦陽科 | 市 | 139 | |||
4536;6245;6789;2258;2480 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
9927 | 泰銘 | 市 | 65.4 | 購 | ||
1789 | 神隆 | 市 | 22.45 | |||
4130 | 健亞 | 櫃 | 21.15 | |||
5903 | 全家 | 櫃 | 188.5 | |||
6592 | 和潤企業 | 市 | 78.3 | |||
9927;1789;4130;5903;6592 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
6139 | 亞翔 | 市 | 235 | 購/售 | ||
6024 | 群益期 | 市 | 58.3 | |||
8034 | 榮群 | 櫃 | 21.35 | |||
9949 | 琉園 | 櫃 | 25.9 | |||
6139;6024;8034;9949 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3008 | 大立光 | 市 | 2750 | 購/售 | ||
3081 | 聯亞 | 櫃 | 395 | 購/售 | ||
6668 | 中揚光 | 市 | 52.3 | |||
3008;3081;6668 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3581 | 博磊 | 櫃 | 50.3 | 購/售 | ||
6215 | 和椿 | 市 | 99.4 | 購/售 | ||
6510 | 精測 | 櫃 | 815 | 購/售 | ||
8111 | 立碁 | 櫃 | 52.9 | 購/售 | ||
3086 | 華義 | 櫃 | 163.5 | 購 | ||
3303 | 岱稜 | 櫃 | 51.7 | 購 | ||
3596 | 智易 | 市 | 177 | 購 | ||
4772 | 台特化 | 櫃 | 205 | 購 | ||
5432 | 新門 | 櫃 | 119 | 購 | ||
6112 | 邁達特 | 市 | 57 | 購 | ||
3219 | 倚強科 | 櫃 | 43.95 | |||
4147 | 中裕 | 櫃 | 90.5 | |||
4442 | 竣邦-KY | 櫃 | 44.1 | |||
6530 | 創威 | 櫃 | 70.6 | |||
6588 | 東典光電 | 櫃 | 37.35 | |||
6919 | 康霈* | 市 | 650 | |||
8473 | 山林水 | 市 | 37 | |||
3581;6215;6510;8111;3086;3303;3596;4772; 5432;6112;3219;4147;4442;6530;6588;6919; 8473 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
5608 | 四維航 | 市 | 16 | 購/售 | ||
6526 | 達發 | 市 | 676 | 購/售 | ||
8043 | 蜜望實 | 櫃 | 30.7 | 購/售 | ||
3704 | 合勤控 | 市 | 36.6 | 購 | ||
5340 | 建榮 | 櫃 | 37.5 | 購 | ||
1540 | 喬福 | 市 | 32.65 | |||
1809 | 中釉 | 市 | 18.6 | |||
3073 | 天方能源 | 櫃 | 52.5 | |||
6405 | 悅城 | 市 | 29.95 | |||
5608;6526;8043;3704;5340;1540;1809;3073; 6405 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3081 | 聯亞 | 櫃 | 395 | 購/售 | ||
6472 | 保瑞 | 市 | 801 | 購/售 | ||
8932 | 智通* | 櫃 | 96.9 | 購/售 | ||
2816 | 旺旺保 | 市 | 32.35 | 購 | ||
3454 | 晶睿 | 市 | 121 | 購 | ||
1799 | 易威 | 櫃 | 65.4 | |||
6589 | 台康生技 | 櫃 | 77.9 | |||
6919 | 康霈* | 市 | 650 | |||
3081;6472;8932;2816;3454;1799;6589;6919 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
5203 | 訊連 | 市 | 91.9 | 購 | ||
6596 | 寬宏藝術 | 櫃 | 87.2 | 購 | ||
6670 | 復盛應用 | 市 | 334.5 | 購 | ||
6957 | 裕慶-KY | 市 | 234 | 購 | ||
1414 | 東和 | 市 | 24.75 | |||
3379 | 彬台 | 櫃 | 39.15 | |||
6617 | 共信-KY | 櫃 | 115 | |||
5203;6596;6670;6957;1414;3379;6617 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
8163 | 達方 | 市 | 43.5 | 購/售 | ||
1442 | 名軒 | 市 | 73.7 | 購 | ||
3265 | 台星科 | 櫃 | 116.5 | 購 | ||
4960 | 誠美材 | 市 | 13.1 | |||
8163;1442;3265;4960 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2454 | 聯發科 | 市 | 1465 | 購/售 | ||
6472 | 保瑞 | 市 | 801 | 購/售 | ||
6719 | 力智 | 市 | 241 | 購 | ||
6919 | 康霈* | 市 | 650 | |||
2454;6472;6719;6919 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3008 | 大立光 |