股號 | 股名 | 季 | 年 | 複選 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2466 | 冠西電 | 市/6 | 108.5 | |||
1472 | 三洋實業 | 市/4 | 101.5 | |||
3705 | 永信 | 市/4 | 66.1 | |||
6165 | 浪凡 | 市/4 | 52.5 | |||
6752 | 叡揚 | 櫃/3 | 137.5 | 購 | ||
2440 | 太空梭 | 市/3 | 15.8 | |||
8222 | 寶一 | 市/3 | 55.7 | |||
8462 | 柏文 | 市/3 | 133 | |||
1319 | 東陽 | 市/2 | 128.5 | 購/售 | ||
6415 | 矽力*-KY | 市/2 | 459 | 購/售 | ||
9958 | 世紀鋼 | 市/2 | 182 | 購/售 | ||
2630 | 亞航 | 市/2 | 36.8 | 購 | ||
3056 | 富華新 | 市/2 | 36.65 | 購 | ||
3147 | 大綜 | 櫃/2 | 207 | 購 | ||
1210 | 大成 | 市/2 | 58.4 | |||
1806 | 冠軍 | 市/2 | 11.25 | |||
2468 | 華經 | 市/2 | 58.3 | |||
2753 | 八方雲集 | 市/2 | 185 | |||
3311 | 閎暉 | 市/2 | 39.3 | |||
3528 | 安馳 | 市/2 | 69.4 | |||
4111 | 濟生 | 櫃/2 | 30.1 | |||
4949 | 有成精密 | 市/2 | 38.5 | |||
4972 | 湯石照明 | 櫃/2 | 22.75 | |||
5902 | 德記 | 櫃/2 | 43.55 | |||
5903 | 全家 | 櫃/2 | 201.5 | |||
6140 | 訊達 | 櫃/2 | 40.55 | |||
6185 | 幃翔 | 櫃/2 | 17.15 | |||
6757 | 台灣虎航 | 市/2 | 89.5 | |||
9955 | 佳龍 | 市/2 | 29.15 | |||
2466;1472;3705;6165;6752;2440;8222;8462; 1319;6415;9958;2630;3056;3147;1210;1806; 2468;2753;3311;3528;4111;4949;4972;5902; 5903;6140;6185;6757;9955 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 複選 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 華新 | 市/2 | 19.5 | 購/售 | ||
2882 | 國泰金 | 市/2 | 53.9 | 購/售 | ||
1785 | 光洋科 | 櫃/2 | 50.9 | |||
1605;2882;1785 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2466 | 冠西電 | 市 | 108.5 | |||
2466 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3705 | 永信 | 市 | 66.1 | |||
3705 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 華新 | 市 | 19.5 | 購/售 | ||
2882 | 國泰金 | 市 | 53.9 | 購/售 | ||
3013 | 晟銘電 | 市 | 84.9 | 購/售 | ||
3533 | 嘉澤 | 市 | 1140 | 購/售 | ||
4958 | 臻鼎-KY | 市 | 91.9 | 購/售 | ||
6805 | 富世達 | 市 | 429.5 | 購/售 | ||
1101 | 台泥 | 市 | 29.35 | 購 | ||
1216 | 統一 | 市 | 75.6 | 購 | ||
2892 | 第一金 | 市 | 25.1 | 購 | ||
1785 | 光洋科 | 櫃 | 50.9 | |||
1605;2882;3013;3533;4958;6805;1101;1216; 2892;1785 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2753 | 八方雲集 | 市 | 185 | |||
2753 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1519 | 華城 | 市 | 396 | 購/售 | ||
1605 | 華新 | 市 | 19.5 | 購/售 | ||
2353 | 宏碁 | 市 | 31.15 | 購/售 | ||
2421 | 建準 | 市 | 81.5 | 購/售 | ||
2606 | 裕民 | 市 | 52 | 購/售 | ||
2882 | 國泰金 | 市 | 53.9 | 購/售 | ||
3605 | 宏致 | 市 | 48.35 | 購/售 | ||
6239 | 力成 | 市 | 111.5 | 購/售 | ||
6274 | 台燿 | 櫃 | 131.5 | 購/售 | ||
8299 | 群聯 | 櫃 | 433 | 購/售 | ||
2637 | 慧洋-KY | 市 | 58.9 | 購 | ||
6147 | 頎邦 | 櫃 | 58 | 購 | ||
6257 | 矽格 | 市 | 65.8 | 購 | ||
3363 | 上詮 | 櫃 | 169 | |||
1519;1605;2353;2421;2606;2882;3605;6239; 6274;8299;2637;6147;6257;3363 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3546 | 宇峻 | 櫃 | 86 | |||
3705 | 永信 | 市 | 66.1 | |||
3546;3705 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1210 | 大成 | 市 | 58.4 | |||
5902 | 德記 | 櫃 | 43.55 | |||
9955 | 佳龍 | 市 | 29.15 | |||
1210;5902;9955 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2466 | 冠西電 | 市 | 108.5 | |||
3705 | 永信 | 市 | 66.1 | |||
2466;3705 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
6757 | 台灣虎航 | 市 | 89.5 | |||
6757 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3056 | 富華新 | 市 | 36.65 | 購 | ||
3147 | 大綜 | 櫃 | 207 | 購 | ||
6752 | 叡揚 | 櫃 | 137.5 | 購 | ||
1472 | 三洋實業 | 市 | 101.5 | |||
2466 | 冠西電 | 市 | 108.5 | |||
4111 | 濟生 | 櫃 | 30.1 | |||
6165 | 浪凡 | 市 | 52.5 | |||
3056;3147;6752;1472;2466;4111;6165 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1319 | 東陽 | 市 | 128.5 | 購/售 | ||
1319 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2630 | 亞航 | 市 | 36.8 | 購 | ||
6712 | 長聖 | 櫃 | 169.5 | 購 | ||
1472 | 三洋實業 | 市 | 101.5 | |||
2425 | 承啟 | 市 | 33.75 | |||
2630;6712;1472;2425 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3231 | 緯創 | 市 | 100.5 | 購/售 | ||
6669 | 緯穎 | 市 | 1880 | 購/售 | ||
3231;6669 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1806 | 冠軍 | 市 | 11.25 | |||
1806 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
5269 | 祥碩 | 市 | 1620 | 購/售 | ||
5452 | 佶優 | 櫃 | 27.4 | 購/售 | ||
6415 | 矽力*-KY | 市 | 459 | 購/售 | ||
8089 | 康全電訊 | 櫃 | 62 | 購/售 | ||
9958 | 世紀鋼 | 市 | 182 | 購/售 | ||
6629 | 泰金-KY | 櫃 | 104 | 購 | ||
6752 | 叡揚 | 櫃 | 137.5 | 購 | ||
2440 | 太空梭 | 市 | 15.8 | |||
2466 | 冠西電 | 市 | 108.5 | |||
3466 | 德晉 | 櫃 | 40.65 | |||
3528 | 安馳 | 市 | 69.4 | |||
3615 | 安可 | 櫃 | 21.8 | |||
4121 | 優盛 | 櫃 | 15.05 | |||
4128 | 中天 | 櫃 | 24.15 | |||
4163 | 鐿鈦 | 櫃 | 110.5 | |||
4956 | 光鋐 | 市 | 21.35 | |||
4972 | 湯石照明 | 櫃 | 22.75 | |||
6140 | 訊達 | 櫃 | 40.55 | |||
6165 | 浪凡 | 市 | 52.5 | |||
6185 | 幃翔 | 櫃 | 17.15 | |||
8024 | 佑華 | 櫃 | 13.85 | |||
8462 | 柏文 | 市 | 133 | |||
5269;5452;6415;8089;9958;6629;6752;2440; 2466;3466;3528;3615;4121;4128;4163;4956; 4972;6140;6165;6185;8024;8462 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3311 | 閎暉 | 市 | 39.3 | |||
3311 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2466 | 冠西電 | 市 | 108.5 | |||
8222 | 寶一 | 市 | 55.7 | |||
2466;8222 |