股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2466 | 冠西電 | 市 | 108.5 | |||
2466 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3705 | 永信 | 市 | 66.1 | |||
3705 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 華新 | 市 | 19.5 | 購/售 | ||
2882 | 國泰金 | 市 | 53.9 | 購/售 | ||
3013 | 晟銘電 | 市 | 84.9 | 購/售 | ||
3533 | 嘉澤 | 市 | 1140 | 購/售 | ||
4958 | 臻鼎-KY | 市 | 91.9 | 購/售 | ||
6805 | 富世達 | 市 | 429.5 | 購/售 | ||
1101 | 台泥 | 市 | 29.35 | 購 | ||
1216 | 統一 | 市 | 75.6 | 購 | ||
2892 | 第一金 | 市 | 25.1 | 購 | ||
1785 | 光洋科 | 櫃 | 50.9 | |||
1605;2882;3013;3533;4958;6805;1101;1216; 2892;1785 |