股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3563 | 牧德 | 市 | 590 | 購/售 | ||
3563 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2337 | 旺宏 | 市 | 22.1 | 購/售 | ||
2344 | 華邦電 | 市 | 18.75 | 購/售 | ||
2383 | 台光電 | 市 | 867 | 購/售 | ||
2408 | 南亞科 | 市 | 53.8 | 購/售 | ||
2891 | 中信金 | 市 | 42.6 | 購/售 | ||
3090 | 日電貿 | 市 | 78.1 | 購/售 | ||
3163 | 波若威 | 櫃 | 186 | 購/售 | ||
8210 | 勤誠 | 市 | 421.5 | 購/售 | ||
9958 | 世紀鋼 | 市 | 232.5 | 購/售 | ||
2812 | 台中銀 | 市 | 21.4 | 購 | ||
2884 | 玉山金 | 市 | 31.8 | 購 | ||
2886 | 兆豐金 | 市 | 40.6 | 購 | ||
3036 | 文曄 | 市 | 132.5 | 購 | ||
6190 | 萬泰科 | 櫃 | 41.9 | 購 | ||
6196 | 帆宣 | 市 | 176.5 | 購 | ||
6873 | 泓德能源 | 市 | 252.5 | 購 | ||
2429 | 銘旺科 | 市 | 74.8 | |||
6919 | 康霈* | 市 | 1100 | |||
2337;2344;2383;2408;2891;3090;3163;8210; 9958;2812;2884;2886;3036;6190;6196;6873; 2429;6919 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 台泥 | 市 | 26.75 | 購 | ||
1101 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 華新 | 市 | 20.4 | 購/售 | ||
2002 | 中鋼 | 市 | 19.1 | 購/售 | ||
5483 | 中美晶 | 櫃 | 95 | 購/售 | ||
1582 | 信錦 | 市 | 69.1 | 購 | ||
2105 | 正新 | 市 | 41 | 購 | ||
2409 | 友達 | 市 | 12.65 | 購 | ||
2637 | 慧洋-KY | 市 | 60.2 | 購 | ||
5009 | 榮剛 | 櫃 | 40.35 | 購 | ||
8454 | 富邦媒 | 市 | 279.5 | 購 | ||
9921 | 巨大 | 市 | 108 | 購 | ||
2006 | 東和鋼鐵 | 市 | 63.3 | |||
6005 | 群益證 | 市 | 20.9 | |||
6409 | 旭隼 | 市 | 1345 | |||
1605;2002;5483;1582;2105;2409;2637;5009; 8454;9921;2006;6005;6409 |