股號 | 股名 | 季 | 年 | 複選 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3036 | 文曄 | 市/7 | 132.5 | 購 | ||
6919 | 康霈* | 市/7 | 1100 | |||
3090 | 日電貿 | 市/6 | 78.1 | 購/售 | ||
3163 | 波若威 | 櫃/6 | 186 | 購/售 | ||
3563 | 牧德 | 市/6 | 590 | 購/售 | ||
2812 | 台中銀 | 市/6 | 21.4 | 購 | ||
6196 | 帆宣 | 市/6 | 176.5 | 購 | ||
1513 | 中興電 | 市/5 | 164 | 購/售 | ||
1560 | 中砂 | 市/5 | 306 | 購/售 | ||
8210 | 勤誠 | 市/5 | 421.5 | 購/售 | ||
9958 | 世紀鋼 | 市/5 | 232.5 | 購/售 | ||
2884 | 玉山金 | 市/5 | 31.8 | 購 | ||
6190 | 萬泰科 | 櫃/5 | 41.9 | 購 | ||
6257 | 矽格 | 市/5 | 79.8 | 購 | ||
2429 | 銘旺科 | 市/5 | 74.8 | |||
3036;6919;3090;3163;3563;2812;6196;1513; 1560;8210;9958;2884;6190;6257;2429 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 複選 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 中鋼 | 市/2 | 19.1 | 購/售 | ||
5483 | 中美晶 | 櫃/2 | 95 | 購/售 | ||
1101 | 台泥 | 市/2 | 26.75 | 購 | ||
1582 | 信錦 | 市/2 | 69.1 | 購 | ||
5009 | 榮剛 | 櫃/2 | 40.35 | 購 | ||
8454 | 富邦媒 | 市/2 | 279.5 | 購 | ||
9921 | 巨大 | 市/2 | 108 | 購 | ||
6005 | 群益證 | 市/2 | 20.9 | |||
2002;5483;1101;1582;5009;8454;9921;6005 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3563 | 牧德 | 市 | 590 | 購/售 | ||
3563 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2337 | 旺宏 | 市 | 22.1 | 購/售 | ||
2344 | 華邦電 | 市 | 18.75 | 購/售 | ||
2383 | 台光電 | 市 | 867 | 購/售 | ||
2408 | 南亞科 | 市 | 53.8 | 購/售 | ||
2891 | 中信金 | 市 | 42.6 | 購/售 | ||
3090 | 日電貿 | 市 | 78.1 | 購/售 | ||
3163 | 波若威 | 櫃 | 186 | 購/售 | ||
8210 | 勤誠 | 市 | 421.5 | 購/售 | ||
9958 | 世紀鋼 | 市 | 232.5 | 購/售 | ||
2812 | 台中銀 | 市 | 21.4 | 購 | ||
2884 | 玉山金 | 市 | 31.8 | 購 | ||
2886 | 兆豐金 | 市 | 40.6 | 購 | ||
3036 | 文曄 | 市 | 132.5 | 購 | ||
6190 | 萬泰科 | 櫃 | 41.9 | 購 | ||
6196 | 帆宣 | 市 | 176.5 | 購 | ||
6873 | 泓德能源 | 市 | 252.5 | 購 | ||
2429 | 銘旺科 | 市 | 74.8 | |||
6919 | 康霈* | 市 | 1100 | |||
2337;2344;2383;2408;2891;3090;3163;8210; 9958;2812;2884;2886;3036;6190;6196;6873; 2429;6919 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 台泥 | 市 | 26.75 | 購 | ||
1101 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 華新 | 市 | 20.4 | 購/售 | ||
2002 | 中鋼 | 市 | 19.1 | 購/售 | ||
5483 | 中美晶 | 櫃 | 95 | 購/售 | ||
1582 | 信錦 | 市 | 69.1 | 購 | ||
2105 | 正新 | 市 | 41 | 購 | ||
2409 | 友達 | 市 | 12.65 | 購 | ||
2637 | 慧洋-KY | 市 | 60.2 | 購 | ||
5009 | 榮剛 | 櫃 | 40.35 | 購 | ||
8454 | 富邦媒 | 市 | 279.5 | 購 | ||
9921 | 巨大 | 市 | 108 | 購 | ||
2006 | 東和鋼鐵 | 市 | 63.3 | |||
6005 | 群益證 | 市 | 20.9 | |||
6409 | 旭隼 | 市 | 1345 | |||
1605;2002;5483;1582;2105;2409;2637;5009; 8454;9921;2006;6005;6409 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1513 | 中興電 | 市 | 164 | 購/售 | ||
1519 | 華城 | 市 | 551 | 購/售 | ||
3044 | 健鼎 | 市 | 227 | 購/售 | ||
3231 | 緯創 | 市 | 118 | 購/售 | ||
3413 | 京鼎 | 市 | 307.5 | 購/售 | ||
6187 | 萬潤 | 櫃 | 360.5 | 購/售 | ||
6669 | 緯穎 | 市 | 2550 | 購/售 | ||
2890 | 永豐金 | 市 | 24.55 | 購 | ||
3702 | 大聯大 | 市 | 70.5 | 購 | ||
5522 | 遠雄 | 市 | 70 | 購 | ||
6196 | 帆宣 | 市 | 176.5 | 購 | ||
2382 | 廣達 | 市 | 283 | |||
2633 | 台灣高鐵 | 市 | 29 | |||
1513;1519;3044;3231;3413;6187;6669;2890; 3702;5522;6196;2382;2633 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2049 | 上銀 | 市 | 212.5 | 購/售 | ||
2327 | 國巨 | 市 | 476 | 購/售 | ||
3481 | 群創 | 市 | 12 | 購/售 | ||
3680 | 家登 | 櫃 | 362.5 | 購/售 | ||
4938 | 和碩 | 市 | 77.6 | 購/售 | ||
6279 | 胡連 | 櫃 | 133 | 購/售 | ||
9938 | 百和 | 市 | 53.7 | 購/售 | ||
1582 | 信錦 | 市 | 69.1 | 購 | ||
3014 | 聯陽 | 市 | 137 | 購 | ||
4536 | 拓凱 | 市 | 185 | 購 | ||
5009 | 榮剛 | 櫃 | 40.35 | 購 | ||
6757 | 台灣虎航 | 市 | 87.1 | |||
2049;2327;3481;3680;4938;6279;9938;1582; 3014;4536;5009;6757 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2408 | 南亞科 | 市 | 53.8 | 購/售 | ||
2891 | 中信金 | 市 | 42.6 | 購/售 | ||
3163 | 波若威 | 櫃 | 186 | 購/售 | ||
3563 | 牧德 | 市 | 590 | 購/售 | ||
8210 | 勤誠 | 市 | 421.5 | 購/售 | ||
2812 | 台中銀 | 市 | 21.4 | 購 | ||
3036 | 文曄 | 市 | 132.5 | 購 | ||
6190 | 萬泰科 | 櫃 | 41.9 | 購 | ||
1218 | 泰山 | 市 | 22.3 | |||
2429 | 銘旺科 | 市 | 74.8 | |||
6919 | 康霈* | 市 | 1100 | |||
2408;2891;3163;3563;8210;2812;3036;6190; 1218;2429;6919 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 中鋼 | 市 | 19.1 | 購/售 | ||
2027 | 大成鋼 | 市 | 34.3 | 購/售 | ||
4162 | 智擎 | 櫃 | 81.8 | 購/售 | ||
4974 | 亞泰 | 櫃 | 86.7 | 購/售 | ||
5452 | 佶優 | 櫃 | 26.3 | 購/售 | ||
5483 | 中美晶 | 櫃 | 95 | 購/售 | ||
1101 | 台泥 | 市 | 26.75 | 購 | ||
1409 | 新纖 | 市 | 12.25 | 購 | ||
1532 | 勤美 | 市 | 24.9 | 購 | ||
1565 | 精華 | 櫃 | 160.5 | 購 | ||
1702 | 南僑 | 市 | 41.3 | 購 | ||
2101 | 南港 | 市 | 36.3 | 購 | ||
2641 | 正德 | 櫃 | 20.1 | 購 | ||
2913 | 農林 | 市 | 15.05 | 購 | ||
3022 | 威強電 | 市 | 78 | 購 | ||
4532 | 瑞智 | 市 | 25.8 | 購 | ||
5534 | 長虹 | 市 | 84.7 | 購 | ||
6146 | 耕興 | 櫃 | 169.5 | 購 | ||
8436 | 大江 | 櫃 | 124.5 | 購 | ||
8454 | 富邦媒 | 市 | 279.5 | 購 | ||
9921 | 巨大 | 市 | 108 | 購 | ||
1103 | 嘉泥 | 市 | 14.6 | |||
1201 | 味全 | 市 | 15.9 | |||
1227 | 佳格 | 市 | 33.2 | |||
1904 | 正隆 | 市 | 17.35 | |||
1907 | 永豐餘 | 市 | 24.25 | |||
2450 | 神腦 | 市 | 30.95 | |||
2704 | 國賓 | 市 | 44.1 | |||
3162 | 精確 | 櫃 | 46.85 | |||
4736 | 泰博 | 市 | 126 | |||
5531 | 鄉林 | 市 | 9.51 | |||
6005 | 群益證 | 市 | 20.9 | |||
6026 | 福邦證 | 櫃 | 11.3 | |||
8171 | 天宇 | 櫃 | 30.4 | |||
8938 | 明安 | 櫃 | 63.8 | |||
9940 | 信義 | 市 | 26.3 | |||
2002;2027;4162;4974;5452;5483;1101;1409; 1532;1565;1702;2101;2641;2913;3022;4532; 5534;6146;8436;8454;9921;1103;1201;1227; 1904;1907;2450;2704;3162;4736;5531;6005; 6026;8171;8938;9940 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2402 | 毅嘉 | 市 | 39.55 | 購/售 | ||
3078 | 僑威 | 櫃 | 83 | 購/售 | ||
3479 | 安勤 | 櫃 | 99.6 | 購 | ||
4114 | 健喬 | 櫃 | 36.6 | 購 | ||
5222 | 全訊 | 市 | 112.5 | 購 | ||
5465 | 富驊 | 櫃 | 39.75 | 購 | ||
6138 | 茂達 | 櫃 | 163.5 | 購 | ||
6257 | 矽格 | 市 | 79.8 | 購 | ||
6015 | 宏遠證 | 櫃 | 10.75 | |||
2402;3078;3479;4114;5222;5465;6138;6257; 6015 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2471 | 資通 | 市 | 56.4 | |||
2471 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1513 | 中興電 | 市 | 164 | 購/售 | ||
2357 | 華碩 | 市 | 700 | 購/售 | ||
3017 | 奇鋐 | 市 | 757 | 購/售 | ||
3583 | 辛耘 | 市 | 330 | 購/售 | ||
4571 | 鈞興-KY | 市 | 172.5 | 購/售 | ||
5284 | jpp-KY | 市 | 212 | 購/售 | ||
6187 | 萬潤 | 櫃 | 360.5 | 購/售 | ||
6223 | 旺矽 | 櫃 | 911 | 購/售 | ||
6239 | 力成 | 市 | 132 | 購/售 | ||
6462 | 神盾 | 櫃 | 127 | 購/售 | ||
6805 | 富世達 | 市 | 798 | 購/售 | ||
9958 | 世紀鋼 | 市 | 232.5 | 購/售 | ||
1603 | 華電 | 市 | 40.85 | 購 | ||
1612 | 宏泰 | 市 | 38.55 | 購 | ||
2412 | 中華電 | 市 | 136.5 | 購 | ||
2834 | 臺企銀 | 市 | 15.3 | 購 | ||
2884 | 玉山金 | 市 | 31.8 | 購 | ||
2885 | 元大金 | 市 | 33.75 | 購 | ||
2892 | 第一金 | 市 | 28.35 | 購 | ||
3030 | 德律 | 市 | 132.5 | 購 | ||
8081 | 致新 | 市 | 239 | 購 | ||
9939 | 宏全 | 市 | 158.5 | 購 | ||
2208 | 台船 | 市 | 18.55 | |||
2845 | 遠東銀 | 市 | 13.1 | |||
1513;2357;3017;3583;4571;5284;6187;6223; 6239;6462;6805;9958;1603;1612;2412;2834; 2884;2885;2892;3030;8081;9939;2208;2845 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2379 | 瑞昱 | 市 | 557 | 購/售 | ||
2402 | 毅嘉 | 市 | 39.55 | 購/售 | ||
2442 | 新美齊 | 市 | 25.6 | 購/售 | ||
3090 | 日電貿 | 市 | 78.1 | 購/售 | ||
3227 | 原相 | 櫃 | 221 | 購/售 | ||
3289 | 宜特 | 櫃 | 109 | 購/售 | ||
3293 | 鈊象 | 櫃 | 894 | 購/售 | ||
3406 | 玉晶光 | 市 | 400 | 購/售 | ||
3413 | 京鼎 | 市 | 307.5 | 購/售 | ||
4966 | 譜瑞-KY | 櫃 | 580 | 購/售 | ||
6284 | 佳邦 | 櫃 | 73.3 | 購/售 | ||
2809 | 京城銀 | 市 | 52.1 | 購 | ||
2812 | 台中銀 | 市 | 21.4 | 購 | ||
2834 | 臺企銀 | 市 | 15.3 | 購 | ||
2884 | 玉山金 | 市 | 31.8 | 購 | ||
2885 | 元大金 | 市 | 33.75 | 購 | ||
2892 | 第一金 | 市 | 28.35 | 購 | ||
3014 | 聯陽 | 市 | 137 | 購 | ||
3217 | 優群 | 櫃 | 157.5 | 購 | ||
3265 | 台星科 | 櫃 | 97.2 | 購 | ||
4114 | 健喬 | 櫃 | 36.6 | 購 | ||
5465 | 富驊 | 櫃 | 39.75 | 購 | ||
6189 | 豐藝 | 市 | 75.1 | 購 | ||
6196 | 帆宣 | 市 | 176.5 | 購 | ||
6257 | 矽格 | 市 | 79.8 | 購 | ||
6605 | 帝寶 | 市 | 188.5 | 購 | ||
8081 | 致新 | 市 | 239 | 購 | ||
8926 | 台汽電 | 市 | 46.3 | 購 | ||
1218 | 泰山 | 市 | 22.3 | |||
1321 | 大洋 | 市 | 37 | |||
2646 | 星宇航空 | 市 | 26 | |||
4120 | 友華 | 櫃 | 51.1 | |||
4417 | 金洲 | 櫃 | 47.8 | |||
4960 | 誠美材 | 市 | 13.7 | |||
5356 | 協益 | 櫃 | 29.25 | |||
6015 | 宏遠證 | 櫃 | 10.75 | |||
6180 | 橘子 | 櫃 | 74.8 | |||
2379;2402;2442;3090;3227;3289;3293;3406; 3413;4966;6284;2809;2812;2834;2884;2885; 2892;3014;3217;3265;4114;5465;6189;6196; 6257;6605;8081;8926;1218;1321;2646;4120; 4417;4960;5356;6015;6180 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1560 | 中砂 | 市 | 306 | 購/售 | ||
3515 | 華擎 | 市 | 233 | 購/售 | ||
3563 | 牧德 | 市 | 590 | 購/售 | ||
2812 | 台中銀 | 市 | 21.4 | 購 | ||
5876 | 上海商銀 | 市 | 47 | 購 | ||
2102 | 泰豐 | 市 | 21.5 | |||
1560;3515;3563;2812;5876;2102 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2344 | 華邦電 | 市 | 18.75 | 購/售 | ||
2383 | 台光電 | 市 | 867 | 購/售 | ||
2408 | 南亞科 | 市 | 53.8 | 購/售 | ||
3090 | 日電貿 | 市 | 78.1 | 購/售 | ||
3163 | 波若威 | 櫃 | 186 | 購/售 | ||
8210 | 勤誠 | 市 | 421.5 | 購/售 | ||
9958 | 世紀鋼 | 市 | 232.5 | 購/售 | ||
2884 | 玉山金 | 市 | 31.8 | 購 | ||
2886 | 兆豐金 | 市 | 40.6 | 購 | ||
3036 | 文曄 | 市 | 132.5 | 購 | ||
6873 | 泓德能源 | 市 | 252.5 | 購 | ||
2429 | 銘旺科 | 市 | 74.8 | |||
6919 | 康霈* | 市 | 1100 | |||
2344;2383;2408;3090;3163;8210;9958;2884; 2886;3036;6873;2429;6919 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3163 | 波若威 | 櫃 | 186 | 購/售 | ||
3563 | 牧德 | 市 | 590 | 購/售 | ||
6531 | 愛普* | 市 | 310.5 | 購/售 | ||
8210 | 勤誠 | 市 | 421.5 | 購/售 | ||
3036 | 文曄 | 市 | 132.5 | 購 | ||
4749 | 新應材 | 櫃 | 667 | |||
3163;3563;6531;8210;3036;4749 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2383 | 台光電 | 市 | 867 | 購/售 | ||
2404 | 漢唐 | 市 | 575 | 購/售 | ||
3090 | 日電貿 | 市 | 78.1 | 購/售 | ||
2731 | 雄獅 | 市 | 163.5 | 購 | ||
2743 | 山富 | 櫃 | 115.5 | 購 | ||
2801 | 彰銀 | 市 | 18.55 | 購 | ||
6190 | 萬泰科 | 櫃 | 41.9 | 購 | ||
6196 | 帆宣 | 市 | 176.5 | 購 | ||
6667 | 信紘科 | 櫃 | 218.5 | 購 | ||
1215 | 卜蜂 | 市 | 114 | |||
1616 | 億泰 | 市 | 41.25 | |||
2425 | 承啟 | 市 | 38.4 | |||
2468 | 華經 | 市 | 69.6 | |||
3052 | 夆典 | 市 | 13.8 | |||
3379 | 彬台 | 櫃 | 74.8 | |||
4541 | 晟田 | 櫃 | 48.95 | |||
5251 | 天鉞電 | 櫃 | 57.4 | |||
6165 | 浪凡 | 市 | 60 | |||
6919 | 康霈* | 市 | 1100 | |||
8072 | 陞泰 | 市 | 50 | |||
8222 | 寶一 | 市 | 56.6 | |||
9902 | 台火 | 市 | 18.35 | |||
2383;2404;3090;2731;2743;2801;6190;6196; 6667;1215;1616;2425;2468;3052;3379;4541; 5251;6165;6919;8072;8222;9902 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2474 | 可成 | 市 | 212 | 購/售 | ||
2603 | 長榮 | 市 | 245 | 購/售 | ||
3264 | 欣銓 | 櫃 | 79.5 | 購/售 | ||
9958 | 世紀鋼 | 市 | 232.5 | 購/售 | ||
2607 | 榮運 | 市 | 33.3 | 購 | ||
6257 | 矽格 | 市 | 79.8 | 購 | ||
3004 | 豐達科 | 市 | 137 | |||
2474;2603;3264;9958;2607;6257;3004 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1513 | 中興電 | 市 | 164 | 購/售 | ||
1514 | 亞力 | 市 | 116 | 購/售 | ||
1569 | 濱川 | 櫃 | 54.1 | 購/售 | ||
3005 | 神基 | 市 | 127.5 | 購/售 | ||
3034 | 聯詠 | 市 | 518 | 購/售 | ||
3090 | 日電貿 | 市 | 78.1 | 購/售 | ||
3231 | 緯創 | 市 | 118 | 購/售 | ||
3293 | 鈊象 | 櫃 | 894 | 購/售 | ||
3580 | 友威科 | 櫃 | 71.5 | 購/售 | ||
6239 | 力成 | 市 | 132 | 購/售 | ||
2329 | 華泰 | 市 | 41.4 | 購 | ||
2809 | 京城銀 | 市 | 52.1 | 購 | ||
6121 | 新普 | 櫃 | 385 | 購 | ||
6190 | 萬泰科 | 櫃 | 41.9 | 購 | ||
6196 | 帆宣 | 市 | 176.5 | 購 | ||
6596 | 寬宏藝術 | 櫃 | 147.5 | 購 | ||
6667 | 信紘科 | 櫃 | 218.5 | 購 | ||
2208 | 台船 | 市 | 18.55 | |||
4931 | 新盛力 | 櫃 | 87.6 | |||
5386 | 青雲 | 櫃 | 73.1 | |||
6530 | 創威 | 櫃 | 52.6 | |||
6625 | 必應 | 市 | 93.2 | |||
8071 | 能率網通 | 櫃 | 17.95 | |||
1513;1514;1569;3005;3034;3090;3231;3293; 3580;6239;2329;2809;6121;6190;6196;6596; 6667;2208;4931;5386;6530;6625;8071 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1560 | 中砂 | 市 | 306 | 購/售 | ||
2357 | 華碩 | 市 | 700 | 購/售 | ||
2891 | 中信金 | 市 | 42.6 | 購/售 | ||
3044 | 健鼎 | 市 | 227 | 購/售 | ||
3030 | 德律 | 市 | 132.5 | 購 | ||
6257 | 矽格 | 市 | 79.8 | 購 | ||
9802 | 鈺齊-KY | 市 | 112 | 購 | ||
1560;2357;2891;3044;3030;6257;9802 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2351 | 順德 | 市 | 78.1 | 購/售 | ||
3006 | 晶豪科 | 市 | 56.2 | 購/售 | ||
3587 | 閎康 | 櫃 | 167.5 | 購/售 | ||
3711 | 日月光投控 | 市 | 148 | 購/售 | ||
4549 | 桓達 | 櫃 | 125.5 | 購/售 | ||
4966 | 譜瑞-KY | 櫃 | 580 | 購/售 | ||
6449 | 鈺邦 | 市 | 109.5 | 購/售 | ||
2492 | 華新科 | 市 | 85.5 | 購 | ||
2504 | 國產 | 市 | 45.45 | 購 | ||
2890 | 永豐金 | 市 | 24.55 | 購 | ||
3014 | 聯陽 | 市 | 137 | 購 | ||
6261 | 久元 | 櫃 | 62.4 | 購 | ||
9802 | 鈺齊-KY | 市 | 112 | 購 | ||
3455 | 由田 | 櫃 | 93.5 | |||
3550 | 聯穎 | 市 | 13.95 | |||
4960 | 誠美材 | 市 | 13.7 | |||
6835 | 圓裕 | 市 | 43.1 | |||
8087 | 麗升能源 | 櫃 | 44.65 | |||
2351;3006;3587;3711;4549;4966;6449;2492; 2504;2890;3014;6261;9802;3455;3550;4960; 6835;8087 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
9911 | 櫻花 | 市 | 86.2 | |||
9911 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3587 | 閎康 | 櫃 | 167.5 | 購/售 | ||
3711 | 日月光投控 | 市 | 148 | 購/售 | ||
5392 | 能率 | 櫃 | 32.3 | 購/售 | ||
5508 | 永信建 | 櫃 | 132.5 | 購/售 | ||
6449 | 鈺邦 | 市 | 109.5 | 購/售 | ||
6811 | 宏碁資訊 | 櫃 | 242 | 購/售 | ||
8064 | 東捷 | 櫃 | 40.4 | 購/售 | ||
1402 | 遠東新 | 市 | 33.35 | 購 | ||
3086 | 華義 | 櫃 | 161 | 購 | ||
6182 | 合晶 | 櫃 | 21.1 | 購 | ||
6605 | 帝寶 | 市 | 188.5 | 購 | ||
9802 | 鈺齊-KY | 市 | 112 | 購 | ||
1432 | 大魯閣 | 市 | 17.3 | |||
2441 | 超豐 | 市 | 56.3 | |||
3609 | 三一東林 | 櫃 | 44.95 | |||
6113 | 亞矽 | 櫃 | 26.3 | |||
6790 | 永豐實 | 市 | 42.45 | |||
3587;3711;5392;5508;6449;6811;8064;1402; 3086;6182;6605;9802;1432;2441;3609;6113; 6790 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3227 | 原相 | 櫃 | 221 | 購/售 | ||
3294 | 英濟 | 櫃 | 38.4 | 購/售 | ||
3227;3294 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1519 | 華城 | 市 | 551 | 購/售 | ||
3663 | 鑫科 | 櫃 | 61.7 | 購/售 | ||
6233 | 旺玖 | 櫃 | 21.5 | 購/售 | ||
6515 | 穎崴 | 市 | 1235 | 購/售 | ||
3036 | 文曄 | 市 | 132.5 | 購 | ||
6982 | 大井泵浦 | 櫃 | 60.8 | 購 | ||
2429 | 銘旺科 | 市 | 74.8 | |||
2440 | 太空梭 | 市 | 13.8 | |||
3073 | 天方能源 | 櫃 | 56.6 | |||
3287 | 廣寰科 | 櫃 | 36.9 | |||
3297 | 杭特 | 櫃 | 47.15 | |||
3434 | 哲固 | 櫃 | 52.6 | |||
3467 | 台灣精材 | 櫃 | 62 | |||
4554 | 橙的 | 櫃 | 40.5 | |||
4923 | 力士 | 櫃 | 38.95 | |||
5251 | 天鉞電 | 櫃 | 57.4 | |||
5475 | 德宏 | 櫃 | 25.3 | |||
6169 | 昱泉 | 櫃 | 24.55 | |||
6560 | 欣普羅 | 櫃 | 42.6 | |||
6597 | 立誠 | 櫃 | 84.3 | |||
6916 | 華凌 | 市 | 22.3 | |||
6919 | 康霈* | 市 | 1100 | |||
8038 | 長園科 | 櫃 | 39.25 | |||
8072 | 陞泰 | 市 | 50 | |||
8087 | 麗升能源 | 櫃 | 44.65 | |||
1519;3663;6233;6515;3036;6982;2429;2440; 3073;3287;3297;3434;3467;4554;4923;5251; 5475;6169;6560;6597;6916;6919;8038;8072; 8087 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2481 | 強茂 | 市 | 52.2 | 購 | ||
2812 | 台中銀 | 市 | 21.4 | 購 | ||
8081 | 致新 | 市 | 239 | 購 | ||
2836 | 高雄銀 | 市 | 11.85 | |||
2851 | 中再保 | 市 | 26 | |||
2852 | 第一保 | 市 | 29.15 | |||
3609 | 三一東林 | 櫃 | 44.95 | |||
6165 | 浪凡 | 市 | 60 | |||
6169 | 昱泉 | 櫃 | 24.55 | |||
6835 | 圓裕 | 市 | 43.1 | |||
6958 | 日盛台駿 | 市 | 22.1 | |||
8421 | 旭源 | 櫃 | 14.1 | |||
2481;2812;8081;2836;2851;2852;3609;6165; 6169;6835;6958;8421 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3289 | 宜特 | 櫃 | 109 | 購/售 | ||
3580 | 友威科 | 櫃 | 71.5 | 購/售 | ||
2646 | 星宇航空 | 市 | 26 | |||
2820 | 華票 | 市 | 15.45 | |||
3219 | 倚強科 | 櫃 | 56.4 | |||
4749 | 新應材 | 櫃 | 667 | |||
3289;3580;2646;2820;3219;4749 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2474 | 可成 | 市 | 212 | 購/售 | ||
2481 | 強茂 | 市 | 52.2 | 購 | ||
2474;2481 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1513 | 中興電 | 市 | 164 | 購/售 | ||
3163 | 波若威 | 櫃 | 186 | 購/售 | ||
3563 | 牧德 | 市 | 590 | 購/售 | ||
4571 | 鈞興-KY | 市 | 172.5 | 購/售 | ||
6669 | 緯穎 | 市 | 2550 | 購/售 | ||
3036 | 文曄 | 市 | 132.5 | 購 | ||
1513;3163;3563;4571;6669;3036 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1514 | 亞力 | 市 | 116 | 購/售 | ||
1560 | 中砂 | 市 | 306 | 購/售 | ||
2356 | 英業達 | 市 | 42.8 | 購/售 | ||
2357 | 華碩 | 市 | 700 | 購/售 | ||
2360 | 致茂 | 市 | 357 | 購/售 | ||
3008 | 大立光 | 市 | 2380 | 購/售 | ||
3044 | 健鼎 | 市 | 227 | 購/售 | ||
3706 | 神達 | 市 | 66.7 | 購/售 | ||
2885 | 元大金 | 市 | 33.75 | 購 | ||
9802 | 鈺齊-KY | 市 | 112 | 購 | ||
4977 | 眾達-KY | 市 | 94 | |||
1514;1560;2356;2357;2360;3008;3044;3706; 2885;9802;4977 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1519 | 華城 | 市 | 551 | 購/售 | ||
3013 | 晟銘電 | 市 | 123 | 購/售 | ||
3017 | 奇鋐 | 市 | 757 | 購/售 | ||
3324 | 雙鴻 | 櫃 | 675 | 購/售 | ||
3515 | 華擎 | 市 | 233 | 購/售 | ||
3551 | 世禾 | 櫃 | 146 | 購/售 | ||
3583 | 辛耘 | 市 | 330 | 購/售 | ||
3653 | 健策 | 市 | 1540 | 購/售 | ||
3665 | 貿聯-KY | 市 | 781 | 購/售 | ||
4979 | 華星光 | 櫃 | 191.5 | 購/售 | ||
5284 | jpp-KY | 市 | 212 | 購/售 | ||
6187 | 萬潤 | 櫃 | 360.5 | 購/售 | ||
6451 | 訊芯-KY | 市 | 150 | 購/售 | ||
6462 | 神盾 | 櫃 | 127 | 購/售 | ||
8111 | 立碁 | 櫃 | 54 | 購/售 | ||
9958 | 世紀鋼 | 市 | 232.5 | 購/售 | ||
1612 | 宏泰 | 市 | 38.55 | 購 | ||
8054 | 安國 | 櫃 | 104 | 購 | ||
4991 | 環宇-KY | 櫃 | 97.4 | |||
6919 | 康霈* | 市 | 1100 | |||
1519;3013;3017;3324;3515;3551;3583;3653; 3665;4979;5284;6187;6451;6462;8111;9958; 1612;8054;4991;6919 |