股號 | 股名 | 季 | 年 | 複選 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
6213 | 聯茂 | 市/7 | 97.1 | 購/售 | ||
8046 | 南電 | 市/7 | 180.5 | 購/售 | ||
6191 | 精成科 | 市/6 | 110 | 購/售 | ||
2404 | 漢唐 | 市/5 | 788 | 購/售 | ||
8996 | 高力 | 市/5 | 282.5 | 購/售 | ||
3217 | 優群 | 櫃/5 | 170.5 | 購 | ||
3701 | 大眾控 | 市/5 | 33.85 | 購 | ||
3044 | 健鼎 | 市/4 | 270.5 | 購/售 | ||
5536 | 聖暉* | 櫃/4 | 510 | 購/售 | ||
2637 | 慧洋-KY | 市/4 | 62 | 購 | ||
5469 | 瀚宇博 | 市/4 | 69.3 | 購 | ||
6269 | 台郡 | 市/4 | 66.7 | 購 | ||
8358 | 金居 | 櫃/4 | 97.5 | 購 | ||
2646 | 星宇航空 | 市/4 | 26.1 | |||
3543 | 州巧 | 市/4 | 36.4 | |||
4991 | 環宇-KY | 櫃/4 | 157 | |||
6016 | 康和證 | 櫃/4 | 12.1 | |||
8271 | 宇瞻 | 市/4 | 54.2 | |||
6213;8046;6191;2404;8996;3217;3701;3044; 5536;2637;5469;6269;8358;2646;3543;4991; 6016;8271 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 複選 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1785 | 光洋科 | 櫃/3 | 52.4 | |||
2371 | 大同 | 市/2 | 35.5 | 購/售 | ||
2610 | 華航 | 市/2 | 21 | 購/售 | ||
3034 | 聯詠 | 市/2 | 494 | 購/售 | ||
3227 | 原相 | 櫃/2 | 203 | 購/售 | ||
3264 | 欣銓 | 櫃/2 | 75.1 | 購/售 | ||
3293 | 鈊象 | 櫃/2 | 800 | 購/售 | ||
3529 | 力旺 | 櫃/2 | 2050 | 購/售 | ||
3680 | 家登 | 櫃/2 | 309.5 | 購/售 | ||
6104 | 創惟 | 櫃/2 | 135 | 購/售 | ||
5534 | 長虹 | 市/2 | 83 | 購 | ||
3045 | 台灣大 | 市/2 | 105.5 | |||
4904 | 遠傳 | 市/2 | 81.9 | |||
1785;2371;2610;3034;3227;3264;3293;3529; 3680;6104;5534;3045;4904 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2308 | 台達電 | 市 | 517 | 購/售 | ||
2404 | 漢唐 | 市 | 788 | 購/售 | ||
2886 | 兆豐金 | 市 | 42.75 | 購 | ||
3167 | 大量 | 市 | 168 | 購 | ||
8358 | 金居 | 櫃 | 97.5 | 購 | ||
2308;2404;2886;3167;8358 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1815 | 富喬 | 櫃 | 46 | 購/售 | ||
2059 | 川湖 | 市 | 2565 | 購/售 | ||
2316 | 楠梓電 | 市 | 70.5 | 購/售 | ||
2330 | 台積電 | 市 | 1145 | 購/售 | ||
2368 | 金像電 | 市 | 337.5 | 購/售 | ||
3044 | 健鼎 | 市 | 270.5 | 購/售 | ||
5536 | 聖暉* | 櫃 | 510 | 購/售 | ||
6191 | 精成科 | 市 | 110 | 購/售 | ||
6213 | 聯茂 | 市 | 97.1 | 購/售 | ||
8046 | 南電 | 市 | 180.5 | 購/售 | ||
2597 | 潤弘 | 市 | 192.5 | 購 | ||
3217 | 優群 | 櫃 | 170.5 | 購 | ||
3708 | 上緯投控 | 市 | 113 | 購 | ||
5469 | 瀚宇博 | 市 | 69.3 | 購 | ||
6196 | 帆宣 | 市 | 207.5 | 購 | ||
1815;2059;2316;2330;2368;3044;5536;6191; 6213;8046;2597;3217;3708;5469;6196 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3227 | 原相 | 櫃 | 203 | 購/售 | ||
3529 | 力旺 | 櫃 | 2050 | 購/售 | ||
4763 | 材料*-KY | 市 | 81 | 購/售 | ||
1785 | 光洋科 | 櫃 | 52.4 | |||
4904 | 遠傳 | 市 | 81.9 | |||
6409 | 旭隼 | 市 | 1210 | |||
3227;3529;4763;1785;4904;6409 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1504 | 東元 | 市 | 46.45 | 購/售 | ||
2371 | 大同 | 市 | 35.5 | 購/售 | ||
2610 | 華航 | 市 | 21 | 購/售 | ||
3034 | 聯詠 | 市 | 494 | 購/售 | ||
3293 | 鈊象 | 櫃 | 800 | 購/售 | ||
3680 | 家登 | 櫃 | 309.5 | 購/售 | ||
6104 | 創惟 | 櫃 | 135 | 購/售 | ||
2885 | 元大金 | 市 | 31.95 | 購 | ||
3045 | 台灣大 | 市 | 105.5 | |||
6962 | 奕力-KY | 市 | 51.7 | |||
1504;2371;2610;3034;3293;3680;6104;2885; 3045;6962 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 台塑 | 市 | 39.25 | 購/售 | ||
1303 | 南亞 | 市 | 33.65 | 購/售 | ||
1519 | 華城 | 市 | 620 | 購/售 | ||
3706 | 神達 | 市 | 76.4 | 購/售 | ||
5243 | 乙盛-KY | 市 | 61.2 | 購/售 | ||
6139 | 亞翔 | 市 | 354 | 購/售 | ||
6213 | 聯茂 | 市 | 97.1 | 購/售 | ||
8234 | 新漢 | 櫃 | 94.1 | 購/售 | ||
1608 | 華榮 | 市 | 26.75 | 購 | ||
6269 | 台郡 | 市 | 66.7 | 購 | ||
8358 | 金居 | 櫃 | 97.5 | 購 | ||
2015 | 豐興 | 市 | 68.8 | |||
6442 | 光聖 | 市 | 602 | |||
1301;1303;1519;3706;5243;6139;6213;8234; 1608;6269;8358;2015;6442 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1815 | 富喬 | 櫃 | 46 | 購/售 | ||
2371 | 大同 | 市 | 35.5 | 購/售 | ||
3017 | 奇鋐 | 市 | 849 | 購/售 | ||
3034 | 聯詠 | 市 | 494 | 購/售 | ||
3227 | 原相 | 櫃 | 203 | 購/售 | ||
3231 | 緯創 | 市 | 116.5 | 購/售 | ||
3264 | 欣銓 | 櫃 | 75.1 | 購/售 | ||
3443 | 創意 | 市 | 1225 | 購/售 | ||
4979 | 華星光 | 櫃 | 192.5 | 購/售 | ||
6290 | 良維 | 櫃 | 97.3 | 購/售 | ||
8069 | 元太 | 櫃 | 214 | 購/售 | ||
1402 | 遠東新 | 市 | 29.05 | 購 | ||
4532 | 瑞智 | 市 | 23.7 | 購 | ||
5876 | 上海商銀 | 市 | 44.25 | 購 | ||
6890 | 來億-KY | 市 | 291 | 購 | ||
1616 | 億泰 | 市 | 34.15 | |||
2382 | 廣達 | 市 | 268.5 | |||
4722 | 國精化 | 市 | 65.3 | |||
4991 | 環宇-KY | 櫃 | 157 | |||
6206 | 飛捷 | 市 | 121.5 | |||
6781 | AES-KY | 市 | 998 | |||
8222 | 寶一 | 市 | 51 | |||
1815;2371;3017;3034;3227;3231;3264;3443; 4979;6290;8069;1402;4532;5876;6890;1616; 2382;4722;4991;6206;6781;8222 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2316 | 楠梓電 | 市 | 70.5 | 購/售 | ||
2404 | 漢唐 | 市 | 788 | 購/售 | ||
5536 | 聖暉* | 櫃 | 510 | 購/售 | ||
6191 | 精成科 | 市 | 110 | 購/售 | ||
8046 | 南電 | 市 | 180.5 | 購/售 | ||
3217 | 優群 | 櫃 | 170.5 | 購 | ||
4114 | 健喬 | 櫃 | 36.65 | 購 | ||
5607 | 遠雄港 | 市 | 46.35 | 購 | ||
8422 | 可寧衛 | 市 | 189 | |||
8462 | 柏文 | 市 | 145 | |||
2316;2404;5536;6191;8046;3217;4114;5607; 8422;8462 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2486 | 一詮 | 市 | 73.4 | 購/售 | ||
2609 | 陽明 | 市 | 63.1 | 購/售 | ||
3293 | 鈊象 | 櫃 | 800 | 購/售 | ||
3529 | 力旺 | 櫃 | 2050 | 購/售 | ||
3680 | 家登 | 櫃 | 309.5 | 購/售 | ||
4933 | 友輝 | 櫃 | 71 | 購/售 | ||
5452 | 佶優 | 櫃 | 23.6 | 購/售 | ||
6104 | 創惟 | 櫃 | 135 | 購/售 | ||
6186 | 新潤 | 櫃 | 61 | 購/售 | ||
6284 | 佳邦 | 櫃 | 68.1 | 購/售 | ||
2504 | 國產 | 市 | 38.2 | 購 | ||
3339 | 泰谷 | 櫃 | 32.2 | 購 | ||
5534 | 長虹 | 市 | 83 | 購 | ||
6202 | 盛群 | 市 | 40.4 | 購 | ||
8050 | 廣積 | 櫃 | 55.6 | 購 | ||
8114 | 振樺電 | 市 | 251.5 | 購 | ||
1446 | 宏和 | 市 | 20.7 | |||
1785 | 光洋科 | 櫃 | 52.4 | |||
2453 | 凌群 | 市 | 55.5 | |||
2468 | 華經 | 市 | 54.1 | |||
2547 | 日勝生 | 市 | 11.65 | |||
2852 | 第一保 | 市 | 25.4 | |||
3045 | 台灣大 | 市 | 105.5 | |||
3060 | 銘異 | 市 | 20 | |||
3149 | 正達 | 市 | 30.55 | |||
4904 | 遠傳 | 市 | 81.9 | |||
6180 | 橘子 | 櫃 | 67.8 | |||
8088 | 品安 | 櫃 | 30.1 | |||
8442 | 威宏-KY | 市 | 70.6 | |||
9924 | 福興 | 市 | 44.65 | |||
2486;2609;3293;3529;3680;4933;5452;6104; 6186;6284;2504;3339;5534;6202;8050;8114; 1446;1785;2453;2468;2547;2852;3045;3060; 3149;4904;6180;8088;8442;9924 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2442 | 新美齊 | 市 | 25.75 | 購/售 | ||
4133 | 亞諾法 | 市 | 28.1 | |||
9911 | 櫻花 | 市 | 87.7 | |||
2442;4133;9911 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2610 | 華航 | 市 | 21 | 購/售 | ||
3264 | 欣銓 | 櫃 | 75.1 | 購/售 | ||
5534 | 長虹 | 市 | 83 | 購 | ||
6177 | 達麗 | 市 | 48.1 | 購 | ||
8016 | 矽創 | 市 | 202.5 | 購 | ||
1785 | 光洋科 | 櫃 | 52.4 | |||
4161 | 聿新科 | 櫃 | 29.05 | |||
2610;3264;5534;6177;8016;1785;4161 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2059 | 川湖 | 市 | 2565 | 購/售 | ||
2317 | 鴻海 | 市 | 174.5 | 購/售 | ||
2606 | 裕民 | 市 | 56.7 | 購/售 | ||
3715 | 定穎投控 | 市 | 67.2 | 購/售 | ||
6125 | 廣運 | 櫃 | 73.8 | 購/售 | ||
6139 | 亞翔 | 市 | 354 | 購/售 | ||
6191 | 精成科 | 市 | 110 | 購/售 | ||
6491 | 晶碩 | 市 | 321.5 | 購/售 | ||
2605 | 新興 | 市 | 23.55 | 購 | ||
2637 | 慧洋-KY | 市 | 62 | 購 | ||
2645 | 長榮航太 | 市 | 111 | 購 | ||
3217 | 優群 | 櫃 | 170.5 | 購 | ||
5469 | 瀚宇博 | 市 | 69.3 | 購 | ||
6121 | 新普 | 櫃 | 396 | 購 | ||
6442 | 光聖 | 市 | 602 | |||
2059;2317;2606;3715;6125;6139;6191;6491; 2605;2637;2645;3217;5469;6121;6442 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2324 | 仁寶 | 市 | 29.75 | 購/售 | ||
2356 | 英業達 | 市 | 43.3 | 購/售 | ||
2377 | 微星 | 市 | 144 | 購/售 | ||
2540 | 愛山林 | 市 | 79.6 | 購/售 | ||
3483 | 力致 | 櫃 | 117.5 | 購/售 | ||
5309 | 系統電 | 櫃 | 37.85 | 購/售 | ||
2419 | 仲琦 | 市 | 23.45 | 購 | ||
3033 | 威健 | 市 | 34.3 | 購 | ||
3624 | 光頡 | 櫃 | 33.35 | 購 | ||
3701 | 大眾控 | 市 | 33.85 | 購 | ||
2441 | 超豐 | 市 | 60.7 | |||
2646 | 星宇航空 | 市 | 26.1 | |||
6016 | 康和證 | 櫃 | 12.1 | |||
2324;2356;2377;2540;3483;5309;2419;3033; 3624;3701;2441;2646;6016 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2357 | 華碩 | 市 | 655 | 購/售 | ||
2455 | 全新 | 市 | 146.5 | 購/售 | ||
3701 | 大眾控 | 市 | 33.85 | 購 | ||
2395 | 研華 | 市 | 341 | |||
6949 | 沛爾生醫-創 | 市 | 169 | |||
2357;2455;3701;2395;6949 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1815 | 富喬 | 櫃 | 46 | 購/售 | ||
2059 | 川湖 | 市 | 2565 | 購/售 | ||
2308 | 台達電 | 市 | 517 | 購/售 | ||
2316 | 楠梓電 | 市 | 70.5 | 購/售 | ||
2330 | 台積電 | 市 | 1145 | 購/售 | ||
2404 | 漢唐 | 市 | 788 | 購/售 | ||
3044 | 健鼎 | 市 | 270.5 | 購/售 | ||
5536 | 聖暉* | 櫃 | 510 | 購/售 | ||
6191 | 精成科 | 市 | 110 | 購/售 | ||
6213 | 聯茂 | 市 | 97.1 | 購/售 | ||
8046 | 南電 | 市 | 180.5 | 購/售 | ||
3167 | 大量 | 市 | 168 | 購 | ||
5469 | 瀚宇博 | 市 | 69.3 | 購 | ||
8358 | 金居 | 櫃 | 97.5 | 購 | ||
1815;2059;2308;2316;2330;2404;3044;5536; 6191;6213;8046;3167;5469;8358 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
6213 | 聯茂 | 市 | 97.1 | 購/售 | ||
3217 | 優群 | 櫃 | 170.5 | 購 | ||
2368 | 金像電 | 市 | 337.5 | 購/售 | ||
8046 | 南電 | 市 | 180.5 | 購/售 | ||
8358 | 金居 | 櫃 | 97.5 | 購 | ||
6213;3217;2368;8046;8358 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1513 | 中興電 | 市 | 165 | 購/售 | ||
1560 | 中砂 | 市 | 350 | 購/售 | ||
2357 | 華碩 | 市 | 655 | 購/售 | ||
2402 | 毅嘉 | 市 | 40.45 | 購/售 | ||
3044 | 健鼎 | 市 | 270.5 | 購/售 | ||
3131 | 弘塑 | 櫃 | 1540 | 購/售 | ||
6191 | 精成科 | 市 | 110 | 購/售 | ||
6223 | 旺矽 | 櫃 | 1010 | 購/售 | ||
6805 | 富世達 | 市 | 856 | 購/售 | ||
4721 | 美琪瑪 | 櫃 | 86.4 | 購 | ||
5439 | 高技 | 櫃 | 246.5 | 購 | ||
5465 | 富驊 | 櫃 | 41.35 | 購 | ||
8027 | 鈦昇 | 櫃 | 83.2 | 購 | ||
1616 | 億泰 | 市 | 34.15 | |||
2414 | 精技 | 市 | 42.15 | |||
3535 | 晶彩科 | 市 | 65.6 | |||
3543 | 州巧 | 市 | 36.4 | |||
4916 | 事欣科 | 市 | 47.15 | |||
8271 | 宇瞻 | 市 | 54.2 | |||
1513;1560;2357;2402;3044;3131;6191;6223; 6805;4721;5439;5465;8027;1616;2414;3535; 3543;4916;8271 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1519 | 華城 | 市 | 620 | 購/售 | ||
2421 | 建準 | 市 | 112.5 | 購/售 | ||
3211 | 順達 | 櫃 | 222.5 | 購/售 | ||
3661 | 世芯-KY | 市 | 3885 | 購/售 | ||
6239 | 力成 | 市 | 140 | 購/售 | ||
6669 | 緯穎 | 市 | 2515 | 購/售 | ||
2892 | 第一金 | 市 | 29.8 | 購 | ||
1519;2421;3211;3661;6239;6669;2892 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1597 | 直得 | 市 | 85.2 | 購/售 | ||
2313 | 華通 | 市 | 62.5 | 購/售 | ||
2317 | 鴻海 | 市 | 174.5 | 購/售 | ||
2353 | 宏碁 | 市 | 31.9 | 購/售 | ||
2421 | 建準 | 市 | 112.5 | 購/售 | ||
3019 | 亞光 | 市 | 133.5 | 購/售 | ||
3406 | 玉晶光 | 市 | 438.5 | 購/售 | ||
3663 | 鑫科 | 櫃 | 65.6 | 購/售 | ||
4958 | 臻鼎-KY | 市 | 116 | 購/售 | ||
4967 | 十銓 | 市 | 73.4 | 購/售 | ||
5309 | 系統電 | 櫃 | 37.85 | 購/售 | ||
8996 | 高力 | 市 | 282.5 | 購/售 | ||
2385 | 群光 | 市 | 133 | 購 | ||
2641 | 正德 | 櫃 | 19.75 | 購 | ||
3056 | 富華新 | 市 | 35.15 | 購 | ||
4114 | 健喬 | 櫃 | 36.65 | 購 | ||
5425 | 台半 | 櫃 | 49.6 | 購 | ||
5465 | 富驊 | 櫃 | 41.35 | 購 | ||
6176 | 瑞儀 | 市 | 141.5 | 購 | ||
6196 | 帆宣 | 市 | 207.5 | 購 | ||
6269 | 台郡 | 市 | 66.7 | 購 | ||
6469 | 大樹 | 櫃 | 157 | 購 | ||
6753 | 龍德造船 | 市 | 106 | 購 | ||
3011 | 今皓 | 市 | 13.85 | |||
3535 | 晶彩科 | 市 | 65.6 | |||
8271 | 宇瞻 | 市 | 54.2 | |||
1597;2313;2317;2353;2421;3019;3406;3663; 4958;4967;5309;8996;2385;2641;3056;4114; 5425;5465;6176;6196;6269;6469;6753;3011; 3535;8271 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1477 | 聚陽 | 市 | 265 | 購/售 | ||
2027 | 大成鋼 | 市 | 37.25 | 購/售 | ||
2474 | 可成 | 市 | 215 | 購/售 | ||
2393 | 億光 | 市 | 76.9 | 購 | ||
3023 | 信邦 | 市 | 239 | 購 | ||
3450 | 聯鈞 | 市 | 205 | 購 | ||
4915 | 致伸 | 市 | 74 | 購 | ||
7722 | LINEPAY | 市 | 722 | |||
1477;2027;2474;2393;3023;3450;4915;7722 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3105 | 穩懋 | 櫃 | 88.9 | 購/售 | ||
1784 | 訊聯 | 櫃 | 74.4 | 購 | ||
2637 | 慧洋-KY | 市 | 62 | 購 | ||
6016 | 康和證 | 櫃 | 12.1 | |||
6168 | 宏齊 | 市 | 17.3 | |||
3105;1784;2637;6016;6168 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2385 | 群光 | 市 | 133 | 購 | ||
2108 | 南帝 | 市 | 23.65 | |||
2302 | 麗正 | 市 | 15.5 | |||
8049 | 晶采 | 櫃 | 27.25 | |||
2385;2108;2302;8049 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2540 | 愛山林 | 市 | 79.6 | 購/售 | ||
6143 | 振曜 | 櫃 | 117 | 購/售 | ||
2006 | 東和鋼鐵 | 市 | 66.6 | |||
2038 | 海光 | 市 | 16.2 | |||
2535 | 達欣工 | 市 | 60.1 | |||
3447 | 展達 | 市 | 54.1 | |||
2540;6143;2006;2038;2535;3447 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
8996 | 高力 | 市 | 282.5 | 購/售 | ||
3036 | 文曄 | 市 | 134 | 購 | ||
2462 | 良得電 | 市 | 24.4 | |||
8996;3036;2462 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
4971 | IET-KY | 櫃 | 156.5 | 購/售 | ||
6213 | 聯茂 | 市 | 97.1 | 購/售 | ||
8046 | 南電 | 市 | 180.5 | 購/售 | ||
8086 | 宏捷科 | 櫃 | 95.6 | 購/售 | ||
1784 | 訊聯 | 櫃 | 74.4 | 購 | ||
3701 | 大眾控 | 市 | 33.85 | 購 | ||
5608 | 四維航 | 市 | 17 | 購 | ||
1295 | 生合 | 櫃 | 124.5 | |||
1732 | 毛寶 | 市 | 28.55 | |||
3128 | 昇銳 | 櫃 | 40.8 | |||
3543 | 州巧 | 市 | 36.4 | |||
4413 | 飛寶企業 | 櫃 | 20 | |||
4991 | 環宇-KY | 櫃 | 157 | |||
6288 | 聯嘉 | 市 | 23.6 | |||
6291 | 沛亨 | 櫃 | 123 | |||
6477 | 安集 | 市 | 30.9 | |||
7402 | 邑錡 | 櫃 | 87.3 | |||
8045 | 達運光電 | 市 | 80.2 | |||
8462 | 柏文 | 市 | 145 | |||
4971;6213;8046;8086;1784;3701;5608;1295; 1732;3128;3543;4413;4991;6288;6291;6477; 7402;8045;8462 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2404 | 漢唐 | 市 | 788 | 購/售 | ||
1565 | 精華 | 櫃 | 163 | 購 | ||
5222 | 全訊 | 市 | 123.5 | 購 | ||
6121 | 新普 | 櫃 | 396 | 購 | ||
8446 | 華研 | 櫃 | 97 | 購 | ||
8464 | 億豐 | 市 | 417.5 | 購 | ||
1810 | 和成 | 市 | 15.75 | |||
2006 | 東和鋼鐵 | 市 | 66.6 | |||
2305 | 全友 | 市 | 10.85 | |||
4133 | 亞諾法 | 市 | 28.1 | |||
4991 | 環宇-KY | 櫃 | 157 | |||
6108 | 競國 | 市 | 14.05 | |||
6649 | 台生材 | 櫃 | 40.05 | |||
2404;1565;5222;6121;8446;8464;1810;2006; 2305;4133;4991;6108;6649 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2368 | 金像電 | 市 | 337.5 | 購/售 | ||
5536 | 聖暉* | 櫃 | 510 | 購/售 | ||
6122 | 擎邦 | 櫃 | 53.8 | 購 | ||
2015 | 豐興 | 市 | 68.8 | |||
6016 | 康和證 | 櫃 | 12.1 | |||
6965 | 中傑-KY | 市 | 109.5 | |||
8422 | 可寧衛 | 市 | 189 | |||
8462 | 柏文 | 市 | 145 | |||
2368;5536;6122;2015;6016;6965;8422;8462 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1513 | 中興電 | 市 | 165 | 購/售 | ||
2324 | 仁寶 | 市 | 29.75 | 購/售 | ||
2345 | 智邦 | 市 | 793 | 購/售 | ||
2882 | 國泰金 | 市 | 62.6 | 購/售 | ||
2352 | 佳世達 | 市 | 26.65 | 購 | ||
5340 | 建榮 | 櫃 | 46.85 | 購 | ||
6244 | 茂迪 | 櫃 | 18.4 | 購 | ||
2646 | 星宇航空 | 市 | 26.1 | |||
3363 | 上詮 | 櫃 | 297 | |||
4991 | 環宇-KY | 櫃 | 157 | |||
1513;2324;2345;2882;2352;5340;6244;2646; 3363;4991 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 大成鋼 | 市 | 37.25 | 購/售 | ||
6213 | 聯茂 | 市 | 97.1 | 購/售 | ||
2027;6213 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3023 | 信邦 | 市 | 239 | 購 | ||
3023 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1303 | 南亞 | 市 | 33.65 | 購/售 | ||
1802 | 台玻 | 市 | 20.75 | 購/售 | ||
2606 | 裕民 | 市 | 56.7 | 購/售 | ||
3044 | 健鼎 | 市 | 270.5 | 購/售 | ||
3715 | 定穎投控 | 市 | 67.2 | 購/售 | ||
6462 | 神盾 | 櫃 | 137 | 購/售 | ||
8046 | 南電 | 市 | 180.5 | 購/售 | ||
8234 | 新漢 | 櫃 | 94.1 | 購/售 | ||
8996 | 高力 | 市 | 282.5 | 購/售 | ||
2630 | 亞航 | 市 | 38.7 | 購 | ||
2637 | 慧洋-KY | 市 | 62 | 購 | ||
3305 | 昇貿 | 市 | 79.4 | 購 | ||
6269 | 台郡 | 市 | 66.7 | 購 | ||
4916 | 事欣科 | 市 | 47.15 | |||
1303;1802;2606;3044;3715;6462;8046;8234; 8996;2630;2637;3305;6269;4916 |