股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2308 | 台達電 | 市 | 517 | 購/售 | ||
2404 | 漢唐 | 市 | 788 | 購/售 | ||
2886 | 兆豐金 | 市 | 42.75 | 購 | ||
3167 | 大量 | 市 | 168 | 購 | ||
8358 | 金居 | 櫃 | 97.5 | 購 | ||
2308;2404;2886;3167;8358 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1815 | 富喬 | 櫃 | 46 | 購/售 | ||
2059 | 川湖 | 市 | 2565 | 購/售 | ||
2316 | 楠梓電 | 市 | 70.5 | 購/售 | ||
2330 | 台積電 | 市 | 1145 | 購/售 | ||
2368 | 金像電 | 市 | 337.5 | 購/售 | ||
3044 | 健鼎 | 市 | 270.5 | 購/售 | ||
5536 | 聖暉* | 櫃 | 510 | 購/售 | ||
6191 | 精成科 | 市 | 110 | 購/售 | ||
6213 | 聯茂 | 市 | 97.1 | 購/售 | ||
8046 | 南電 | 市 | 180.5 | 購/售 | ||
2597 | 潤弘 | 市 | 192.5 | 購 | ||
3217 | 優群 | 櫃 | 170.5 | 購 | ||
3708 | 上緯投控 | 市 | 113 | 購 | ||
5469 | 瀚宇博 | 市 | 69.3 | 購 | ||
6196 | 帆宣 | 市 | 207.5 | 購 | ||
1815;2059;2316;2330;2368;3044;5536;6191; 6213;8046;2597;3217;3708;5469;6196 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3227 | 原相 | 櫃 | 203 | 購/售 | ||
3529 | 力旺 | 櫃 | 2050 | 購/售 | ||
4763 | 材料*-KY | 市 | 81 | 購/售 | ||
1785 | 光洋科 | 櫃 | 52.4 | |||
4904 | 遠傳 | 市 | 81.9 | |||
6409 | 旭隼 | 市 | 1210 | |||
3227;3529;4763;1785;4904;6409 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1504 | 東元 | 市 | 46.45 | 購/售 | ||
2371 | 大同 | 市 | 35.5 | 購/售 | ||
2610 | 華航 | 市 | 21 | 購/售 | ||
3034 | 聯詠 | 市 | 494 | 購/售 | ||
3293 | 鈊象 | 櫃 | 800 | 購/售 | ||
3680 | 家登 | 櫃 | 309.5 | 購/售 | ||
6104 | 創惟 | 櫃 | 135 | 購/售 | ||
2885 | 元大金 | 市 | 31.95 | 購 | ||
3045 | 台灣大 | 市 | 105.5 | |||
6962 | 奕力-KY | 市 | 51.7 | |||
1504;2371;2610;3034;3293;3680;6104;2885; 3045;6962 |