股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
6217 | 中探針 | 櫃 | 38.25 | 購/售 | ||
6830 | 汎銓 | 市 | 149 | 購/售 | ||
2412 | 中華電 | 市 | 136.5 | 購 | ||
2845 | 遠東銀 | 市 | 13.95 | |||
6217;6830;2412;2845 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2313 | 華通 | 市 | 73.2 | 購/售 | ||
2316 | 楠梓電 | 市 | 113 | 購/售 | ||
2317 | 鴻海 | 市 | 200.5 | 購/售 | ||
2368 | 金像電 | 市 | 443.5 | 購/售 | ||
2402 | 毅嘉 | 市 | 58.1 | 購/售 | ||
2404 | 漢唐 | 市 | 1035 | 購/售 | ||
2421 | 建準 | 市 | 132.5 | 購/售 | ||
3005 | 神基 | 市 | 128 | 購/售 | ||
3044 | 健鼎 | 市 | 311 | 購/售 | ||
3163 | 波若威 | 櫃 | 196.5 | 購/售 | ||
4958 | 臻鼎-KY | 市 | 161.5 | 購/售 | ||
5309 | 系統電 | 櫃 | 56.6 | 購/售 | ||
5536 | 聖暉* | 櫃 | 737 | 購/售 | ||
6197 | 佳必琪 | 市 | 174 | 購/售 | ||
6213 | 聯茂 | 市 | 128.5 | 購/售 | ||
8086 | 宏捷科 | 櫃 | 105.5 | 購/售 | ||
1612 | 宏泰 | 市 | 37.8 | 購 | ||
2467 | 志聖 | 市 | 157.5 | 購 | ||
2612 | 中航 | 市 | 56.3 | 購 | ||
2645 | 長榮航太 | 市 | 180 | 購 | ||
3030 | 德律 | 市 | 193.5 | 購 | ||
3402 | 漢科 | 櫃 | 115 | 購 | ||
6190 | 萬泰科 | 櫃 | 49.4 | 購 | ||
8249 | 菱光 | 市 | 56.5 | 購 | ||
8932 | 智通* | 櫃 | 197 | 購 | ||
1231 | 聯華食 | 市 | 149.5 | |||
2493 | 揚博 | 市 | 137 | |||
3219 | 倚強科 | 櫃 | 68.1 | |||
4722 | 國精化 | 市 | 117.5 | |||
4931 | 新盛力 | 櫃 | 154 | |||
6442 | 光聖 | 市 | 796 | |||
8271 | 宇瞻 | 市 | 60.6 | |||
2313;2316;2317;2368;2402;2404;2421;3005; 3044;3163;4958;5309;5536;6197;6213;8086; 1612;2467;2612;2645;3030;3402;6190;8249; 8932;1231;2493;3219;4722;4931;6442;8271 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3034 | 聯詠 | 市 | 426 | 購/售 | ||
4938 | 和碩 | 市 | 69 | 購/售 | ||
6104 | 創惟 | 櫃 | 119.5 | 購/售 | ||
3014 | 聯陽 | 市 | 128.5 | 購 | ||
6890 | 來億-KY | 市 | 230.5 | 購 | ||
3034;4938;6104;3014;6890 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1590 | 亞德客-KY | 市 | 777 | 購/售 | ||
1795 | 美時 | 市 | 191 | 購/售 | ||
2353 | 宏碁 | 市 | 29.35 | 購/售 | ||
2520 | 冠德 | 市 | 36.9 | 購/售 | ||
3227 | 原相 | 櫃 | 184 | 購/售 | ||
6415 | 矽力*-KY | 市 | 300.5 | 購/售 | ||
6869 | 雲豹能源 | 市 | 132 | 購/售 | ||
1102 | 亞泥 | 市 | 38.25 | 購 | ||
1402 | 遠東新 | 市 | 27.7 | 購 | ||
2347 | 聯強 | 市 | 57.5 | 購 | ||
2458 | 義隆 | 市 | 117.5 | 購 | ||
2887 | 台新金 | 市 | 16.3 | 購 | ||
3033 | 威健 | 市 | 28 | 購 | ||
6670 | 復盛應用 | 市 | 264 | 購 | ||
9939 | 宏全 | 市 | 138 | 購 | ||
2395 | 研華 | 市 | 310 | |||
6206 | 飛捷 | 市 | 107 | |||
6409 | 旭隼 | 市 | 996 | |||
6446 | 藥華藥 | 市 | 498.5 | |||
6806 | 森崴能源 | 市 | 60.8 | |||
1590;1795;2353;2520;3227;6415;6869;1102; 1402;2347;2458;2887;3033;6670;9939;2395; 6206;6409;6446;6806 |