股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2383 | 台光電 | 市 | 1235 | 購/售 | ||
3189 | 景碩 | 市 | 105 | 購/售 | ||
3294 | 英濟 | 櫃 | 53 | 購/售 | ||
6197 | 佳必琪 | 市 | 180 | 購/售 | ||
2412 | 中華電 | 市 | 137.5 | 購 | ||
3167 | 大量 | 市 | 226.5 | 購 | ||
2383;3189;3294;6197;2412;3167 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
2313 | 華通 | 市 | 75.2 | 購/售 | ||
2317 | 鴻海 | 市 | 206 | 購/售 | ||
2374 | 佳能 | 市 | 76.7 | 購/售 | ||
2404 | 漢唐 | 市 | 1060 | 購/售 | ||
2498 | 宏達電 | 市 | 60 | 購/售 | ||
3005 | 神基 | 市 | 137.5 | 購/售 | ||
3059 | 華晶科 | 市 | 51 | 購/售 | ||
3163 | 波若威 | 櫃 | 211 | 購/售 | ||
3323 | 加百裕 | 櫃 | 40.35 | 購/售 | ||
3406 | 玉晶光 | 市 | 440.5 | 購/售 | ||
3605 | 宏致 | 市 | 72.9 | 購/售 | ||
4303 | 信立 | 櫃 | 82.9 | 購/售 | ||
5243 | 乙盛-KY | 市 | 71.9 | 購/售 | ||
5392 | 能率 | 櫃 | 43.7 | 購/售 | ||
6449 | 鈺邦 | 市 | 158.5 | 購/售 | ||
6505 | 台塑化 | 市 | 42.9 | 購/售 | ||
6805 | 富世達 | 市 | 1060 | 購/售 | ||
8086 | 宏捷科 | 櫃 | 108 | 購/售 | ||
8996 | 高力 | 市 | 361 | 購/售 | ||
1717 | 長興 | 市 | 41.95 | 購 | ||
2467 | 志聖 | 市 | 173 | 購 | ||
2612 | 中航 | 市 | 55.3 | 購 | ||
3402 | 漢科 | 櫃 | 126.5 | 購 | ||
3708 | 上緯投控 | 市 | 135 | 購 | ||
5469 | 瀚宇博 | 市 | 74.2 | 購 | ||
6182 | 合晶 | 櫃 | 25.25 | 購 | ||
6196 | 帆宣 | 市 | 242 | 購 | ||
8249 | 菱光 | 市 | 60 | 購 | ||
8358 | 金居 | 櫃 | 178 | 購 | ||
8932 | 智通* | 櫃 | 210 | 購 | ||
1215 | 卜蜂 | 市 | 137.5 | |||
2493 | 揚博 | 市 | 150.5 | |||
2753 | 八方雲集 | 市 | 193.5 | |||
3363 | 上詮 | 櫃 | 344.5 | |||
3630 | 新鉅科 | 櫃 | 33.55 | |||
3645 | 達邁 | 市 | 77.6 | |||
5498 | 凱崴 | 櫃 | 28.2 | |||
2313;2317;2374;2404;2498;3005;3059;3163; 3323;3406;3605;4303;5243;5392;6449;6505; 6805;8086;8996;1717;2467;2612;3402;3708; 5469;6182;6196;8249;8358;8932;1215;2493; 2753;3363;3630;3645;5498 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3034 | 聯詠 | 市 | 425.5 | 購/售 | ||
3035 | 智原 | 市 | 153.5 | 購/售 | ||
4938 | 和碩 | 市 | 69.5 | 購/售 | ||
6104 | 創惟 | 櫃 | 120 | 購/售 | ||
6890 | 來億-KY | 市 | 233 | 購 | ||
3034;3035;4938;6104;6890 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1590 | 亞德客-KY | 市 | 790 | 購/售 | ||
1795 | 美時 | 市 | 191.5 | 購/售 | ||
2353 | 宏碁 | 市 | 29.75 | 購/售 | ||
2474 | 可成 | 市 | 192.5 | 購/售 | ||
3227 | 原相 | 櫃 | 187 | 購/售 | ||
4967 | 十銓 | 市 | 73.1 | 購/售 | ||
6415 | 矽力*-KY | 市 | 316.5 | 購/售 | ||
1102 | 亞泥 | 市 | 38.15 | 購 | ||
1402 | 遠東新 | 市 | 27.85 | 購 | ||
2347 | 聯強 | 市 | 57.7 | 購 | ||
2887 | 台新金 | 市 | 16.4 | 購 | ||
5904 | 寶雅 | 櫃 | 458 | 購 | ||
9939 | 宏全 | 市 | 138.5 | 購 | ||
1437 | 勤益控 | 市 | 29.45 | |||
2395 | 研華 | 市 | 315 | |||
6206 | 飛捷 | 市 | 109.5 | |||
6409 | 旭隼 | 市 | 1025 | |||
6446 | 藥華藥 | 市 | 496 | |||
1590;1795;2353;2474;3227;4967;6415;1102; 1402;2347;2887;5904;9939;1437;2395;6206; 6409;6446 |