股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3189 | 景碩 | 市 | 105 | 購/售 | ||
3294 | 英濟 | 櫃 | 51.5 | 購/售 | ||
5284 | jpp-KY | 市 | 231.5 | 購/售 | ||
6197 | 佳必琪 | 市 | 179 | 購/售 | ||
2412 | 中華電 | 市 | 136 | 購 | ||
6477 | 安集 | 市 | 40.85 | |||
3189;3294;5284;6197;2412;6477 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1504 | 東元 | 市 | 67.5 | 購/售 | ||
2233 | 宇隆 | 市 | 240.5 | 購/售 | ||
2313 | 華通 | 市 | 74.2 | 購/售 | ||
2316 | 楠梓電 | 市 | 107.5 | 購/售 | ||
2317 | 鴻海 | 市 | 202.5 | 購/售 | ||
2402 | 毅嘉 | 市 | 61.1 | 購/售 | ||
2404 | 漢唐 | 市 | 1080 | 購/售 | ||
2421 | 建準 | 市 | 134 | 購/售 | ||
2881 | 富邦金 | 市 | 87.9 | 購/售 | ||
3005 | 神基 | 市 | 138.5 | 購/售 | ||
3605 | 宏致 | 市 | 74.8 | 購/售 | ||
5234 | 達興材料 | 市 | 323 | 購/售 | ||
5536 | 聖暉* | 櫃 | 749 | 購/售 | ||
6449 | 鈺邦 | 市 | 166.5 | 購/售 | ||
6505 | 台塑化 | 市 | 43.45 | 購/售 | ||
8996 | 高力 | 市 | 382 | 購/售 | ||
1612 | 宏泰 | 市 | 38.15 | 購 | ||
2481 | 強茂 | 市 | 60.2 | 購 | ||
2612 | 中航 | 市 | 53.4 | 購 | ||
2645 | 長榮航太 | 市 | 183 | 購 | ||
3030 | 德律 | 市 | 201.5 | 購 | ||
3694 | 海華 | 市 | 96.1 | 購 | ||
3708 | 上緯投控 | 市 | 148.5 | 購 | ||
5469 | 瀚宇博 | 市 | 72.3 | 購 | ||
6691 | 洋基工程 | 市 | 468 | 購 | ||
6785 | 昱展新藥 | 櫃 | 208 | 購 | ||
1616 | 億泰 | 市 | 40.1 | |||
3219 | 倚強科 | 櫃 | 75.4 | |||
3630 | 新鉅科 | 櫃 | 33.75 | |||
1504;2233;2313;2316;2317;2402;2404;2421; 2881;3005;3605;5234;5536;6449;6505;8996; 1612;2481;2612;2645;3030;3694;3708;5469; 6691;6785;1616;3219;3630 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
3034 | 聯詠 | 市 | 423 | 購/售 | ||
3035 | 智原 | 市 | 149 | 購/售 | ||
4938 | 和碩 | 市 | 69.5 | 購/售 | ||
6104 | 創惟 | 櫃 | 118 | 購/售 | ||
6890 | 來億-KY | 市 | 229 | 購 | ||
3034;3035;4938;6104;6890 |
股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 股價 | 權證 |
---|---|---|---|---|---|---|
1590 | 亞德客-KY | 市 | 805 | 購/售 | ||
1795 | 美時 | 市 | 194 | 購/售 | ||
2353 | 宏碁 | 市 | 29.75 | 購/售 | ||
2474 | 可成 | 市 | 190 | 購/售 | ||
3227 | 原相 | 櫃 | 186 | 購/售 | ||
6415 | 矽力*-KY | 市 | 310.5 | 購/售 | ||
1102 | 亞泥 | 市 | 37.95 | 購 | ||
2347 | 聯強 | 市 | 57.5 | 購 | ||
5534 | 長虹 | 市 | 80.9 | 購 | ||
9939 | 宏全 | 市 | 139.5 | 購 | ||
2395 | 研華 | 市 | 315 | |||
6409 | 旭隼 | 市 | 1015 | |||
6446 | 藥華藥 | 市 | 490.5 | |||
6806 | 森崴能源 | 市 | 60.6 | |||
6962 | 奕力-KY | 市 | 44.55 | |||
1590;1795;2353;2474;3227;6415;1102;2347; 5534;9939;2395;6409;6446;6806;6962 |