收盤價顏色為其與觸發價之間的關係
非指當日漲跌
時間 | 股號 | 股名 | 季 | 年 | 市/櫃 | 觸發 | 收盤 | 權證 | 條件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00:31 | 4991 | 環宇-KY | 櫃 | 85.90 | 86.50 | 上漲無量反轉 | |||
09:00:49 | 1471 | 首利 | 市 | 15.05 | 14.90 | 跌破偷偷賣 | |||
09:00:56 | 3202 | 樺晟 | 櫃 | 8.75 | 8.75 | 一直跌不敢空 | |||
09:01:03 | 4113 | 聯上 | 櫃 | 31.40 | 32.45 | 購 | 跌破偷偷賣 | ||
09:03:51 | 5426 | 振發 | 櫃 | 39.15 | 37.60 | 購 | 跌破偷偷賣 | ||
09:12:47 | 6446 | 藥華藥 | 市 | 559.00 | 584.00 | 一直跌不敢空 | |||
09:22:47 | 2208 | 台船 | 市 | 16.80 | 16.70 | 一直跌不敢空 | |||
09:25:37 | 1721 | 三晃 | 市 | 18.20 | 18.55 | 一直跌不敢空 | |||
4991;1471;3202;4113;5426;6446;2208;1721 |